Frankfurt Ramazan İmsakiyesi 2026
Frankfurt ili için 30 günlük diyanet uyumlu (Method 13) iftar, sahur ve namaz vakitleri tablosu.
| Gün | Tarih | Aksam (İftar) | İmsak (Sahur) | Güneş | Öğle | İkindi | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 Mart 2026Çarşamba | 18:41 | 04:44 | 06:26 | 12:39 | 15:53 | 20:17 |
| 2. | 19 Mart 2026Perşembe | 18:43 | 04:42 | 06:24 | 12:38 | 15:54 | 20:19 |
| 3. | 20 Mart 2026Cuma | 18:44 | 04:39 | 06:22 | 12:38 | 15:55 | 20:21 |
| 4. | 21 Mart 2026Cumartesi | 18:46 | 04:37 | 06:20 | 12:38 | 15:56 | 20:22 |
| 5. | 22 Mart 2026Pazar | 18:48 | 04:34 | 06:17 | 12:38 | 15:57 | 20:24 |
| 6. | 23 Mart 2026Pazartesi | 18:49 | 04:32 | 06:15 | 12:37 | 15:58 | 20:26 |
| 7. | 24 Mart 2026Salı | 18:51 | 04:29 | 06:13 | 12:37 | 15:59 | 20:28 |
| 8. | 25 Mart 2026Çarşamba | 18:52 | 04:27 | 06:11 | 12:37 | 16:00 | 20:30 |
| 9. | 26 Mart 2026Perşembe | 18:54 | 04:24 | 06:09 | 12:36 | 16:01 | 20:32 |
| 10. | 27 Mart 2026Cuma | 18:56 | 04:22 | 06:06 | 12:36 | 16:01 | 20:34 |
| 11. | 28 Mart 2026Cumartesi | 18:57 | 04:19 | 06:04 | 12:36 | 16:02 | 20:36 |
| 12. | 29 Mart 2026Pazar | 19:59 | 05:16 | 07:02 | 13:35 | 17:03 | 21:38 |
| 13. | 30 Mart 2026Pazartesi | 20:00 | 05:14 | 07:00 | 13:35 | 17:04 | 21:40 |
| 14. | 31 Mart 2026Salı | 20:02 | 05:11 | 06:58 | 13:35 | 17:05 | 21:42 |
| 15. | 1 Nisan 2026Çarşamba | 19:04 | 04:08 | 05:55 | 12:34 | 16:06 | 20:44 |
| 16. | 2 Nisan 2026Perşembe | 19:06 | 04:05 | 05:53 | 12:34 | 16:07 | 20:46 |
| 17. | 3 Nisan 2026Cuma | 19:07 | 04:03 | 05:51 | 12:34 | 16:08 | 20:48 |
| 18. | 4 Nisan 2026Cumartesi | 19:09 | 04:00 | 05:49 | 12:33 | 16:09 | 20:50 |
| 19. | 5 Nisan 2026Pazar | 19:10 | 03:57 | 05:47 | 12:33 | 16:09 | 20:52 |
| 20. | 6 Nisan 2026Pazartesi | 19:12 | 03:55 | 05:44 | 12:33 | 16:10 | 20:54 |
| 21. | 7 Nisan 2026Salı | 19:14 | 03:52 | 05:42 | 12:32 | 16:11 | 20:56 |
| 22. | 8 Nisan 2026Çarşamba | 19:15 | 03:49 | 05:40 | 12:32 | 16:12 | 20:58 |
| 23. | 9 Nisan 2026Perşembe | 19:17 | 03:46 | 05:38 | 12:32 | 16:13 | 21:00 |
| 24. | 10 Nisan 2026Cuma | 19:18 | 03:44 | 05:36 | 12:32 | 16:13 | 21:03 |
| 25. | 11 Nisan 2026Cumartesi | 19:20 | 03:41 | 05:34 | 12:31 | 16:14 | 21:05 |
| 26. | 12 Nisan 2026Pazar | 19:21 | 03:38 | 05:32 | 12:31 | 16:15 | 21:07 |
| 27. | 13 Nisan 2026Pazartesi✨ Kadir Gecesi | 19:23 | 03:35 | 05:30 | 12:31 | 16:15 | 21:09 |
| 28. | 14 Nisan 2026Salı | 19:25 | 03:32 | 05:28 | 12:31 | 16:16 | 21:11 |
| 29. | 15 Nisan 2026Çarşamba | 19:26 | 03:30 | 05:25 | 12:30 | 16:17 | 21:14 |
| 30. | 16 Nisan 2026Perşembe | 19:28 | 03:27 | 05:23 | 12:30 | 16:18 | 21:16 |
Tablodaki vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın referans aldığı astronomik hesaplama kriterleriyle (İmsak 18°, Yatsı 17°) ve Frankfurt ili yerel şerefiyeleri katılarak hesaplanmıştır.