Johannesburg Ramazan İmsakiyesi 2026
Johannesburg ili için 30 günlük diyanet uyumlu (Method 13) iftar, sahur ve namaz vakitleri tablosu.
| Gün | Tarih | Aksam (İftar) | İmsak (Sahur) | Güneş | Öğle | İkindi | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 Mart 2026Çarşamba | 18:21 | 04:51 | 06:10 | 12:16 | 15:44 | 20:21 |
| 2. | 19 Mart 2026Perşembe | 18:20 | 04:52 | 06:11 | 12:16 | 15:43 | 20:20 |
| 3. | 20 Mart 2026Cuma | 18:19 | 04:52 | 06:11 | 12:15 | 15:43 | 19:49 |
| 4. | 21 Mart 2026Cumartesi | 18:18 | 04:53 | 06:12 | 12:15 | 15:42 | 19:48 |
| 5. | 22 Mart 2026Pazar | 18:17 | 04:53 | 06:12 | 12:15 | 15:41 | 19:47 |
| 6. | 23 Mart 2026Pazartesi | 18:16 | 04:54 | 06:13 | 12:14 | 15:41 | 19:46 |
| 7. | 24 Mart 2026Salı | 18:15 | 04:54 | 06:13 | 12:14 | 15:40 | 19:45 |
| 8. | 25 Mart 2026Çarşamba | 18:14 | 04:55 | 06:14 | 12:14 | 15:40 | 19:44 |
| 9. | 26 Mart 2026Perşembe | 18:12 | 04:55 | 06:14 | 12:14 | 15:39 | 19:42 |
| 10. | 27 Mart 2026Cuma | 18:11 | 04:56 | 06:15 | 12:13 | 15:38 | 19:41 |
| 11. | 28 Mart 2026Cumartesi | 18:10 | 04:56 | 06:15 | 12:13 | 15:38 | 19:40 |
| 12. | 29 Mart 2026Pazar | 18:09 | 04:57 | 06:16 | 12:13 | 15:37 | 19:39 |
| 13. | 30 Mart 2026Pazartesi | 18:08 | 04:57 | 06:16 | 12:12 | 15:36 | 19:38 |
| 14. | 31 Mart 2026Salı | 18:07 | 04:58 | 06:17 | 12:12 | 15:36 | 19:37 |
| 15. | 1 Nisan 2026Çarşamba | 18:13 | 05:00 | 06:10 | 12:17 | 15:37 | 19:17 |
| 16. | 2 Nisan 2026Perşembe | 18:12 | 05:01 | 06:10 | 12:16 | 15:36 | 19:16 |
| 17. | 3 Nisan 2026Cuma | 18:11 | 05:01 | 06:11 | 12:16 | 15:36 | 19:15 |
| 18. | 4 Nisan 2026Cumartesi | 18:10 | 05:02 | 06:11 | 12:16 | 15:35 | 19:14 |
| 19. | 5 Nisan 2026Pazar | 18:09 | 05:02 | 06:12 | 12:16 | 15:34 | 19:13 |
| 20. | 6 Nisan 2026Pazartesi | 18:08 | 05:03 | 06:12 | 12:15 | 15:34 | 19:12 |
| 21. | 7 Nisan 2026Salı | 18:07 | 05:03 | 06:13 | 12:15 | 15:33 | 19:11 |
| 22. | 8 Nisan 2026Çarşamba | 18:06 | 05:03 | 06:13 | 12:15 | 15:32 | 19:10 |
| 23. | 9 Nisan 2026Perşembe | 18:05 | 05:04 | 06:14 | 12:14 | 15:32 | 19:09 |
| 24. | 10 Nisan 2026Cuma | 18:04 | 05:04 | 06:14 | 12:14 | 15:31 | 19:08 |
| 25. | 11 Nisan 2026Cumartesi | 18:03 | 05:05 | 06:15 | 12:14 | 15:30 | 19:07 |
| 26. | 12 Nisan 2026Pazar | 18:02 | 05:05 | 06:15 | 12:14 | 15:29 | 19:06 |
| 27. | 13 Nisan 2026Pazartesi✨ Kadir Gecesi | 18:01 | 05:06 | 06:16 | 12:13 | 15:29 | 19:05 |
| 28. | 14 Nisan 2026Salı | 18:00 | 05:06 | 06:16 | 12:13 | 15:28 | 19:04 |
| 29. | 15 Nisan 2026Çarşamba | 17:59 | 05:06 | 06:17 | 12:13 | 15:27 | 19:03 |
| 30. | 16 Nisan 2026Perşembe | 17:58 | 05:07 | 06:17 | 12:13 | 15:27 | 19:02 |
Tablodaki vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın referans aldığı astronomik hesaplama kriterleriyle (İmsak 18°, Yatsı 17°) ve Johannesburg ili yerel şerefiyeleri katılarak hesaplanmıştır.