Kuala Lumpur Ramazan İmsakiyesi 2026
Kuala Lumpur ili için 30 günlük diyanet uyumlu (Method 13) iftar, sahur ve namaz vakitleri tablosu.
| Gün | Tarih | Aksam (İftar) | İmsak (Sahur) | Güneş | Öğle | İkindi | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 Mart 2026Çarşamba | 19:24 | 06:02 | 07:18 | 13:21 | 16:28 | 20:33 |
| 2. | 19 Mart 2026Perşembe | 19:24 | 06:01 | 07:18 | 13:21 | 16:27 | 20:33 |
| 3. | 20 Mart 2026Cuma | 19:24 | 06:01 | 07:18 | 13:21 | 16:26 | 20:33 |
| 4. | 21 Mart 2026Cumartesi | 19:24 | 06:00 | 07:17 | 13:20 | 16:25 | 20:33 |
| 5. | 22 Mart 2026Pazar | 19:24 | 06:00 | 07:17 | 13:20 | 16:24 | 20:32 |
| 6. | 23 Mart 2026Pazartesi | 19:23 | 06:00 | 07:16 | 13:20 | 16:23 | 20:32 |
| 7. | 24 Mart 2026Salı | 19:23 | 05:59 | 07:16 | 13:20 | 16:22 | 20:32 |
| 8. | 25 Mart 2026Çarşamba | 19:23 | 05:59 | 07:16 | 13:19 | 16:21 | 20:32 |
| 9. | 26 Mart 2026Perşembe | 19:23 | 05:58 | 07:15 | 13:19 | 16:20 | 20:32 |
| 10. | 27 Mart 2026Cuma | 19:23 | 05:58 | 07:15 | 13:19 | 16:19 | 20:31 |
| 11. | 28 Mart 2026Cumartesi | 19:22 | 05:58 | 07:14 | 13:18 | 16:19 | 20:31 |
| 12. | 29 Mart 2026Pazar | 19:22 | 05:57 | 07:14 | 13:18 | 16:20 | 20:31 |
| 13. | 30 Mart 2026Pazartesi | 19:22 | 05:57 | 07:14 | 13:18 | 16:20 | 20:31 |
| 14. | 31 Mart 2026Salı | 19:22 | 05:56 | 07:13 | 13:17 | 16:21 | 20:31 |
| 15. | 1 Nisan 2026Çarşamba | 19:28 | 06:04 | 07:06 | 13:22 | 16:23 | 20:26 |
| 16. | 2 Nisan 2026Perşembe | 19:28 | 06:03 | 07:06 | 13:22 | 16:24 | 20:25 |
| 17. | 3 Nisan 2026Cuma | 19:28 | 06:03 | 07:05 | 13:22 | 16:24 | 20:25 |
| 18. | 4 Nisan 2026Cumartesi | 19:28 | 06:03 | 07:05 | 13:21 | 16:24 | 20:25 |
| 19. | 5 Nisan 2026Pazar | 19:28 | 06:02 | 07:04 | 13:21 | 16:25 | 20:25 |
| 20. | 6 Nisan 2026Pazartesi | 19:27 | 06:02 | 07:04 | 13:21 | 16:25 | 20:25 |
| 21. | 7 Nisan 2026Salı | 19:27 | 06:01 | 07:04 | 13:20 | 16:26 | 20:25 |
| 22. | 8 Nisan 2026Çarşamba | 19:27 | 06:01 | 07:03 | 13:20 | 16:26 | 20:24 |
| 23. | 9 Nisan 2026Perşembe | 19:27 | 06:01 | 07:03 | 13:20 | 16:26 | 20:24 |
| 24. | 10 Nisan 2026Cuma | 19:27 | 06:00 | 07:03 | 13:20 | 16:27 | 20:24 |
| 25. | 11 Nisan 2026Cumartesi | 19:27 | 06:00 | 07:02 | 13:19 | 16:27 | 20:24 |
| 26. | 12 Nisan 2026Pazar | 19:26 | 05:59 | 07:02 | 13:19 | 16:27 | 20:24 |
| 27. | 13 Nisan 2026Pazartesi✨ Kadir Gecesi | 19:26 | 05:59 | 07:02 | 13:19 | 16:28 | 20:24 |
| 28. | 14 Nisan 2026Salı | 19:26 | 05:58 | 07:01 | 13:19 | 16:28 | 20:24 |
| 29. | 15 Nisan 2026Çarşamba | 19:26 | 05:58 | 07:01 | 13:18 | 16:28 | 20:24 |
| 30. | 16 Nisan 2026Perşembe | 19:26 | 05:58 | 07:01 | 13:18 | 16:29 | 20:24 |
Tablodaki vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın referans aldığı astronomik hesaplama kriterleriyle (İmsak 18°, Yatsı 17°) ve Kuala Lumpur ili yerel şerefiyeleri katılarak hesaplanmıştır.