mosque
Montreal Ramazan İmsakiyesi 2027
Montreal ili için 30 günlük diyanet uyumlu (Method 13) iftar, sahur ve namaz vakitleri tablosu.
| Gün | Tarih | Akşam (İftar) | İmsak (Sahur) | Güneş | Öğle | İkindi | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 Şubat 2027Salı | 17:19 | 05:25 | 06:58 | 12:13 | 14:51 | 18:46 |
| 2. | 10 Şubat 2027Çarşamba | 17:21 | 05:24 | 06:57 | 12:13 | 14:52 | 18:47 |
| 3. | 11 Şubat 2027Perşembe | 17:22 | 05:22 | 06:55 | 12:13 | 14:53 | 18:49 |
| 4. | 12 Şubat 2027Cuma | 17:24 | 05:21 | 06:54 | 12:13 | 14:55 | 18:50 |
| 5. | 13 Şubat 2027Cumartesi | 17:25 | 05:20 | 06:52 | 12:13 | 14:56 | 18:51 |
| 6. | 14 Şubat 2027Pazar | 17:27 | 05:18 | 06:51 | 12:13 | 14:57 | 18:53 |
| 7. | 15 Şubat 2027Pazartesi | 17:28 | 05:17 | 06:49 | 12:13 | 14:58 | 18:54 |
| 8. | 16 Şubat 2027Salı | 17:30 | 05:15 | 06:48 | 12:13 | 14:59 | 18:55 |
| 9. | 17 Şubat 2027Çarşamba | 17:31 | 05:14 | 06:46 | 12:13 | 15:00 | 18:57 |
| 10. | 18 Şubat 2027Perşembe | 17:32 | 05:12 | 06:45 | 12:13 | 15:01 | 18:58 |
| 11. | 19 Şubat 2027Cuma | 17:34 | 05:11 | 06:43 | 12:13 | 15:02 | 18:59 |
| 12. | 20 Şubat 2027Cumartesi | 17:35 | 05:09 | 06:41 | 12:13 | 15:03 | 19:01 |
| 13. | 21 Şubat 2027Pazar | 17:37 | 05:08 | 06:40 | 12:13 | 15:05 | 19:02 |
| 14. | 22 Şubat 2027Pazartesi | 17:38 | 05:06 | 06:38 | 12:13 | 15:06 | 19:03 |
| 15. | 23 Şubat 2027Salı | 17:40 | 05:05 | 06:36 | 12:13 | 15:07 | 19:05 |
| 16. | 24 Şubat 2027Çarşamba | 17:41 | 05:03 | 06:35 | 12:12 | 15:08 | 19:06 |
| 17. | 25 Şubat 2027Perşembe | 17:42 | 05:01 | 06:33 | 12:12 | 15:09 | 19:07 |
| 18. | 26 Şubat 2027Cuma | 17:44 | 05:00 | 06:31 | 12:12 | 15:10 | 19:09 |
| 19. | 27 Şubat 2027Cumartesi | 17:45 | 04:58 | 06:29 | 12:12 | 15:11 | 19:10 |
| 20. | 28 Şubat 2027Pazar | 17:47 | 04:56 | 06:28 | 12:12 | 15:12 | 19:11 |
| 21. | 1 Mart 2027Pazartesi | 17:48 | 04:55 | 06:26 | 12:12 | 15:13 | 19:13 |
| 22. | 2 Mart 2027Salı | 17:49 | 04:53 | 06:24 | 12:11 | 15:13 | 19:14 |
| 23. | 3 Mart 2027Çarşamba | 17:51 | 04:51 | 06:22 | 12:11 | 15:14 | 19:16 |
| 24. | 4 Mart 2027Perşembe | 17:52 | 04:49 | 06:21 | 12:11 | 15:15 | 19:17 |
| 25. | 5 Mart 2027Cuma | 17:54 | 04:47 | 06:19 | 12:11 | 15:16 | 19:18 |
| 26. | 6 Mart 2027Cumartesi | 17:55 | 04:46 | 06:17 | 12:11 | 15:17 | 19:20 |
| 27. | 7 Mart 2027Pazar✨ Kadir Gecesi | 17:56 | 04:44 | 06:15 | 12:10 | 15:18 | 19:21 |
| 28. | 8 Mart 2027Pazartesi | 17:58 | 04:42 | 06:13 | 12:10 | 15:19 | 19:22 |
| 29. | 9 Mart 2027Salı | 17:59 | 04:40 | 06:11 | 12:10 | 15:20 | 19:24 |
| 30. | 10 Mart 2027Çarşamba | 18:00 | 04:38 | 06:10 | 12:10 | 15:21 | 19:25 |
Tablodaki vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın referans aldığı astronomik hesaplama kriterleriyle (İmsak 18°, Yatsı 17°) ve Montreal ili yerel şerefiyeleri katılarak hesaplanmıştır.