mosque
Mumbai Ramazan İmsakiyesi 2027
Mumbai ili için 30 günlük diyanet uyumlu (Method 13) iftar, sahur ve namaz vakitleri tablosu.
| Gün | Tarih | Akşam (İftar) | İmsak (Sahur) | Güneş | Öğle | İkindi | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 Şubat 2027Salı | 18:43 | 05:55 | 07:03 | 12:58 | 16:13 | 19:45 |
| 2. | 10 Şubat 2027Çarşamba | 18:43 | 05:55 | 07:02 | 12:58 | 16:13 | 19:45 |
| 3. | 11 Şubat 2027Perşembe | 18:44 | 05:55 | 07:02 | 12:58 | 16:14 | 19:46 |
| 4. | 12 Şubat 2027Cuma | 18:44 | 05:54 | 07:02 | 12:58 | 16:14 | 19:46 |
| 5. | 13 Şubat 2027Cumartesi | 18:45 | 05:54 | 07:01 | 12:58 | 16:14 | 19:46 |
| 6. | 14 Şubat 2027Pazar | 18:45 | 05:54 | 07:01 | 12:58 | 16:14 | 19:47 |
| 7. | 15 Şubat 2027Pazartesi | 18:45 | 05:53 | 07:00 | 12:58 | 16:14 | 19:47 |
| 8. | 16 Şubat 2027Salı | 18:46 | 05:53 | 06:59 | 12:58 | 16:15 | 19:47 |
| 9. | 17 Şubat 2027Çarşamba | 18:46 | 05:52 | 06:59 | 12:57 | 16:15 | 19:48 |
| 10. | 18 Şubat 2027Perşembe | 18:47 | 05:52 | 06:58 | 12:57 | 16:15 | 19:48 |
| 11. | 19 Şubat 2027Cuma | 18:47 | 05:51 | 06:58 | 12:57 | 16:15 | 19:48 |
| 12. | 20 Şubat 2027Cumartesi | 18:48 | 05:51 | 06:57 | 12:57 | 16:15 | 19:49 |
| 13. | 21 Şubat 2027Pazar | 18:48 | 05:50 | 06:57 | 12:57 | 16:15 | 19:49 |
| 14. | 22 Şubat 2027Pazartesi | 18:48 | 05:50 | 06:56 | 12:57 | 16:15 | 19:49 |
| 15. | 23 Şubat 2027Salı | 18:49 | 05:49 | 06:55 | 12:57 | 16:16 | 19:50 |
| 16. | 24 Şubat 2027Çarşamba | 18:49 | 05:48 | 06:55 | 12:57 | 16:16 | 19:50 |
| 17. | 25 Şubat 2027Perşembe | 18:49 | 05:48 | 06:54 | 12:57 | 16:16 | 19:50 |
| 18. | 26 Şubat 2027Cuma | 18:50 | 05:47 | 06:53 | 12:56 | 16:16 | 19:51 |
| 19. | 27 Şubat 2027Cumartesi | 18:50 | 05:47 | 06:53 | 12:56 | 16:16 | 19:51 |
| 20. | 28 Şubat 2027Pazar | 18:51 | 05:46 | 06:52 | 12:56 | 16:16 | 19:51 |
| 21. | 1 Mart 2027Pazartesi | 18:51 | 05:45 | 06:51 | 12:56 | 16:16 | 19:52 |
| 22. | 2 Mart 2027Salı | 18:51 | 05:45 | 06:50 | 12:56 | 16:16 | 19:52 |
| 23. | 3 Mart 2027Çarşamba | 18:52 | 05:44 | 06:50 | 12:55 | 16:16 | 19:52 |
| 24. | 4 Mart 2027Perşembe | 18:52 | 05:43 | 06:49 | 12:55 | 16:16 | 19:52 |
| 25. | 5 Mart 2027Cuma | 18:52 | 05:42 | 06:48 | 12:55 | 16:16 | 19:53 |
| 26. | 6 Mart 2027Cumartesi | 18:53 | 05:42 | 06:47 | 12:55 | 16:15 | 19:53 |
| 27. | 7 Mart 2027Pazar✨ Kadir Gecesi | 18:53 | 05:41 | 06:47 | 12:55 | 16:15 | 19:53 |
| 28. | 8 Mart 2027Pazartesi | 18:53 | 05:40 | 06:46 | 12:54 | 16:15 | 19:54 |
| 29. | 9 Mart 2027Salı | 18:53 | 05:39 | 06:45 | 12:54 | 16:15 | 19:54 |
| 30. | 10 Mart 2027Çarşamba | 18:54 | 05:39 | 06:44 | 12:54 | 16:15 | 19:54 |
Tablodaki vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın referans aldığı astronomik hesaplama kriterleriyle (İmsak 18°, Yatsı 17°) ve Mumbai ili yerel şerefiyeleri katılarak hesaplanmıştır.