Mumbai Ramazan İmsakiyesi 2026
Mumbai ili için 30 günlük diyanet uyumlu (Method 13) iftar, sahur ve namaz vakitleri tablosu.
| Gün | Tarih | Aksam (İftar) | İmsak (Sahur) | Güneş | Öğle | İkindi | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 Mart 2026Çarşamba | 18:49 | 05:32 | 06:44 | 12:47 | 16:09 | 20:02 |
| 2. | 19 Mart 2026Perşembe | 18:49 | 05:31 | 06:44 | 12:46 | 16:09 | 20:02 |
| 3. | 20 Mart 2026Cuma | 18:49 | 05:30 | 06:43 | 12:46 | 16:09 | 20:02 |
| 4. | 21 Mart 2026Cumartesi | 18:50 | 05:29 | 06:42 | 12:46 | 16:08 | 20:03 |
| 5. | 22 Mart 2026Pazar | 18:50 | 05:28 | 06:41 | 12:45 | 16:08 | 20:03 |
| 6. | 23 Mart 2026Pazartesi | 18:50 | 05:27 | 06:40 | 12:45 | 16:08 | 20:03 |
| 7. | 24 Mart 2026Salı | 18:50 | 05:26 | 06:39 | 12:45 | 16:08 | 20:03 |
| 8. | 25 Mart 2026Çarşamba | 18:51 | 05:26 | 06:39 | 12:44 | 16:07 | 20:04 |
| 9. | 26 Mart 2026Perşembe | 18:51 | 05:25 | 06:38 | 12:44 | 16:07 | 20:04 |
| 10. | 27 Mart 2026Cuma | 18:51 | 05:24 | 06:37 | 12:44 | 16:07 | 20:04 |
| 11. | 28 Mart 2026Cumartesi | 18:51 | 05:23 | 06:36 | 12:44 | 16:06 | 20:05 |
| 12. | 29 Mart 2026Pazar | 18:52 | 05:22 | 06:35 | 12:43 | 16:06 | 20:05 |
| 13. | 30 Mart 2026Pazartesi | 18:52 | 05:21 | 06:34 | 12:43 | 16:05 | 20:05 |
| 14. | 31 Mart 2026Salı | 18:52 | 05:20 | 06:34 | 12:43 | 16:05 | 20:06 |
| 15. | 1 Nisan 2026Çarşamba | 18:59 | 05:19 | 06:26 | 12:47 | 16:09 | 20:01 |
| 16. | 2 Nisan 2026Perşembe | 19:00 | 05:18 | 06:25 | 12:47 | 16:08 | 20:01 |
| 17. | 3 Nisan 2026Cuma | 19:00 | 05:18 | 06:24 | 12:47 | 16:08 | 20:01 |
| 18. | 4 Nisan 2026Cumartesi | 19:00 | 05:17 | 06:23 | 12:47 | 16:07 | 20:02 |
| 19. | 5 Nisan 2026Pazar | 19:00 | 05:16 | 06:22 | 12:46 | 16:07 | 20:02 |
| 20. | 6 Nisan 2026Pazartesi | 19:01 | 05:15 | 06:22 | 12:46 | 16:07 | 20:02 |
| 21. | 7 Nisan 2026Salı | 19:01 | 05:14 | 06:21 | 12:46 | 16:06 | 20:03 |
| 22. | 8 Nisan 2026Çarşamba | 19:01 | 05:13 | 06:20 | 12:45 | 16:06 | 20:03 |
| 23. | 9 Nisan 2026Perşembe | 19:01 | 05:12 | 06:19 | 12:45 | 16:05 | 20:03 |
| 24. | 10 Nisan 2026Cuma | 19:02 | 05:11 | 06:18 | 12:45 | 16:05 | 20:04 |
| 25. | 11 Nisan 2026Cumartesi | 19:02 | 05:10 | 06:18 | 12:45 | 16:04 | 20:04 |
| 26. | 12 Nisan 2026Pazar | 19:02 | 05:09 | 06:17 | 12:44 | 16:04 | 20:04 |
| 27. | 13 Nisan 2026Pazartesi✨ Kadir Gecesi | 19:02 | 05:08 | 06:16 | 12:44 | 16:04 | 20:05 |
| 28. | 14 Nisan 2026Salı | 19:03 | 05:08 | 06:15 | 12:44 | 16:03 | 20:05 |
| 29. | 15 Nisan 2026Çarşamba | 19:03 | 05:07 | 06:14 | 12:44 | 16:03 | 20:05 |
| 30. | 16 Nisan 2026Perşembe | 19:03 | 05:06 | 06:14 | 12:43 | 16:02 | 20:06 |
Tablodaki vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın referans aldığı astronomik hesaplama kriterleriyle (İmsak 18°, Yatsı 17°) ve Mumbai ili yerel şerefiyeleri katılarak hesaplanmıştır.