mosque
Oslo Ramazan İmsakiyesi 2027
Oslo ili için 30 günlük diyanet uyumlu (Method 13) iftar, sahur ve namaz vakitleri tablosu.
| Gün | Tarih | Akşam (İftar) | İmsak (Sahur) | Güneş | Öğle | İkindi | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 Şubat 2027Salı | 16:59 | 05:49 | 08:04 | 12:36 | 14:26 | 19:06 |
| 2. | 10 Şubat 2027Çarşamba | 17:02 | 05:47 | 08:02 | 12:36 | 14:28 | 19:08 |
| 3. | 11 Şubat 2027Perşembe | 17:04 | 05:45 | 07:59 | 12:36 | 14:30 | 19:10 |
| 4. | 12 Şubat 2027Cuma | 17:07 | 05:42 | 07:57 | 12:36 | 14:32 | 19:12 |
| 5. | 13 Şubat 2027Cumartesi | 17:09 | 05:40 | 07:54 | 12:36 | 14:34 | 19:15 |
| 6. | 14 Şubat 2027Pazar | 17:12 | 05:38 | 07:51 | 12:36 | 14:36 | 19:17 |
| 7. | 15 Şubat 2027Pazartesi | 17:15 | 05:35 | 07:49 | 12:36 | 14:38 | 19:19 |
| 8. | 16 Şubat 2027Salı | 17:17 | 05:33 | 07:46 | 12:36 | 14:40 | 19:22 |
| 9. | 17 Şubat 2027Çarşamba | 17:20 | 05:30 | 07:43 | 12:36 | 14:41 | 19:24 |
| 10. | 18 Şubat 2027Perşembe | 17:22 | 05:28 | 07:40 | 12:36 | 14:43 | 19:26 |
| 11. | 19 Şubat 2027Cuma | 17:25 | 05:25 | 07:38 | 12:36 | 14:45 | 19:29 |
| 12. | 20 Şubat 2027Cumartesi | 17:28 | 05:23 | 07:35 | 12:36 | 14:47 | 19:31 |
| 13. | 21 Şubat 2027Pazar | 17:30 | 05:20 | 07:32 | 12:36 | 14:49 | 19:33 |
| 14. | 22 Şubat 2027Pazartesi | 17:33 | 05:18 | 07:29 | 12:35 | 14:51 | 19:36 |
| 15. | 23 Şubat 2027Salı | 17:35 | 05:15 | 07:26 | 12:35 | 14:53 | 19:38 |
| 16. | 24 Şubat 2027Çarşamba | 17:38 | 05:12 | 07:24 | 12:35 | 14:54 | 19:41 |
| 17. | 25 Şubat 2027Perşembe | 17:41 | 05:09 | 07:21 | 12:35 | 14:56 | 19:43 |
| 18. | 26 Şubat 2027Cuma | 17:43 | 05:07 | 07:18 | 12:35 | 14:58 | 19:46 |
| 19. | 27 Şubat 2027Cumartesi | 17:46 | 05:04 | 07:15 | 12:35 | 15:00 | 19:48 |
| 20. | 28 Şubat 2027Pazar | 17:48 | 05:01 | 07:12 | 12:35 | 15:02 | 19:51 |
| 21. | 1 Mart 2027Pazartesi | 17:51 | 04:58 | 07:09 | 12:34 | 15:03 | 19:53 |
| 22. | 2 Mart 2027Salı | 17:53 | 04:55 | 07:06 | 12:34 | 15:05 | 19:56 |
| 23. | 3 Mart 2027Çarşamba | 17:56 | 04:52 | 07:03 | 12:34 | 15:07 | 19:58 |
| 24. | 4 Mart 2027Perşembe | 17:58 | 04:49 | 07:00 | 12:34 | 15:09 | 20:01 |
| 25. | 5 Mart 2027Cuma | 18:01 | 04:46 | 06:57 | 12:34 | 15:10 | 20:04 |
| 26. | 6 Mart 2027Cumartesi | 18:03 | 04:43 | 06:55 | 12:33 | 15:12 | 20:06 |
| 27. | 7 Mart 2027Pazar✨ Kadir Gecesi | 18:06 | 04:40 | 06:52 | 12:33 | 15:14 | 20:09 |
| 28. | 8 Mart 2027Pazartesi | 18:08 | 04:36 | 06:49 | 12:33 | 15:16 | 20:12 |
| 29. | 9 Mart 2027Salı | 18:11 | 04:33 | 06:46 | 12:33 | 15:17 | 20:14 |
| 30. | 10 Mart 2027Çarşamba | 18:13 | 04:30 | 06:43 | 12:32 | 15:19 | 20:17 |
Tablodaki vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın referans aldığı astronomik hesaplama kriterleriyle (İmsak 18°, Yatsı 17°) ve Oslo ili yerel şerefiyeleri katılarak hesaplanmıştır.