mosque
Stockholm Ramazan İmsakiyesi 2027
Stockholm ili için 30 günlük diyanet uyumlu (Method 13) iftar, sahur ve namaz vakitleri tablosu.
| Gün | Tarih | Akşam (İftar) | İmsak (Sahur) | Güneş | Öğle | İkindi | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 Şubat 2027Salı | 16:32 | 05:20 | 07:33 | 12:07 | 13:59 | 18:36 |
| 2. | 10 Şubat 2027Çarşamba | 16:35 | 05:18 | 07:30 | 12:07 | 14:01 | 18:39 |
| 3. | 11 Şubat 2027Perşembe | 16:37 | 05:16 | 07:28 | 12:07 | 14:03 | 18:41 |
| 4. | 12 Şubat 2027Cuma | 16:40 | 05:13 | 07:25 | 12:07 | 14:05 | 18:43 |
| 5. | 13 Şubat 2027Cumartesi | 16:42 | 05:11 | 07:22 | 12:07 | 14:07 | 18:45 |
| 6. | 14 Şubat 2027Pazar | 16:45 | 05:09 | 07:20 | 12:07 | 14:09 | 18:47 |
| 7. | 15 Şubat 2027Pazartesi | 16:47 | 05:07 | 07:17 | 12:07 | 14:11 | 18:50 |
| 8. | 16 Şubat 2027Salı | 16:50 | 05:04 | 07:15 | 12:07 | 14:12 | 18:52 |
| 9. | 17 Şubat 2027Çarşamba | 16:52 | 05:02 | 07:12 | 12:07 | 14:14 | 18:54 |
| 10. | 18 Şubat 2027Perşembe | 16:55 | 04:59 | 07:09 | 12:07 | 14:16 | 18:57 |
| 11. | 19 Şubat 2027Cuma | 16:58 | 04:57 | 07:07 | 12:07 | 14:18 | 18:59 |
| 12. | 20 Şubat 2027Cumartesi | 17:00 | 04:54 | 07:04 | 12:06 | 14:20 | 19:01 |
| 13. | 21 Şubat 2027Pazar | 17:03 | 04:52 | 07:01 | 12:06 | 14:22 | 19:03 |
| 14. | 22 Şubat 2027Pazartesi | 17:05 | 04:49 | 06:58 | 12:06 | 14:23 | 19:06 |
| 15. | 23 Şubat 2027Salı | 17:08 | 04:47 | 06:56 | 12:06 | 14:25 | 19:08 |
| 16. | 24 Şubat 2027Çarşamba | 17:10 | 04:44 | 06:53 | 12:06 | 14:27 | 19:11 |
| 17. | 25 Şubat 2027Perşembe | 17:13 | 04:41 | 06:50 | 12:06 | 14:29 | 19:13 |
| 18. | 26 Şubat 2027Cuma | 17:15 | 04:38 | 06:47 | 12:06 | 14:31 | 19:15 |
| 19. | 27 Şubat 2027Cumartesi | 17:18 | 04:36 | 06:44 | 12:05 | 14:32 | 19:18 |
| 20. | 28 Şubat 2027Pazar | 17:20 | 04:33 | 06:42 | 12:05 | 14:34 | 19:20 |
| 21. | 1 Mart 2027Pazartesi | 17:22 | 04:30 | 06:39 | 12:05 | 14:36 | 19:23 |
| 22. | 2 Mart 2027Salı | 17:25 | 04:27 | 06:36 | 12:05 | 14:37 | 19:25 |
| 23. | 3 Mart 2027Çarşamba | 17:27 | 04:24 | 06:33 | 12:05 | 14:39 | 19:28 |
| 24. | 4 Mart 2027Perşembe | 17:30 | 04:21 | 06:30 | 12:04 | 14:41 | 19:30 |
| 25. | 5 Mart 2027Cuma | 17:32 | 04:18 | 06:27 | 12:04 | 14:43 | 19:33 |
| 26. | 6 Mart 2027Cumartesi | 17:35 | 04:15 | 06:25 | 12:04 | 14:44 | 19:35 |
| 27. | 7 Mart 2027Pazar✨ Kadir Gecesi | 17:37 | 04:12 | 06:22 | 12:04 | 14:46 | 19:38 |
| 28. | 8 Mart 2027Pazartesi | 17:40 | 04:09 | 06:19 | 12:04 | 14:48 | 19:41 |
| 29. | 9 Mart 2027Salı | 17:42 | 04:06 | 06:16 | 12:03 | 14:49 | 19:43 |
| 30. | 10 Mart 2027Çarşamba | 17:44 | 04:03 | 06:13 | 12:03 | 14:51 | 19:46 |
Tablodaki vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın referans aldığı astronomik hesaplama kriterleriyle (İmsak 18°, Yatsı 17°) ve Stockholm ili yerel şerefiyeleri katılarak hesaplanmıştır.