Stuttgart Ramazan İmsakiyesi 2026
Stuttgart ili için 30 günlük diyanet uyumlu (Method 13) iftar, sahur ve namaz vakitleri tablosu.
| Gün | Tarih | Aksam (İftar) | İmsak (Sahur) | Güneş | Öğle | İkindi | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 Mart 2026Çarşamba | 18:39 | 04:45 | 06:24 | 12:37 | 15:52 | 20:12 |
| 2. | 19 Mart 2026Perşembe | 18:41 | 04:43 | 06:22 | 12:36 | 15:53 | 20:14 |
| 3. | 20 Mart 2026Cuma | 18:42 | 04:40 | 06:20 | 12:36 | 15:54 | 20:15 |
| 4. | 21 Mart 2026Cumartesi | 18:44 | 04:38 | 06:18 | 12:36 | 15:55 | 20:17 |
| 5. | 22 Mart 2026Pazar | 18:45 | 04:36 | 06:16 | 12:35 | 15:56 | 20:19 |
| 6. | 23 Mart 2026Pazartesi | 18:47 | 04:33 | 06:13 | 12:35 | 15:57 | 20:21 |
| 7. | 24 Mart 2026Salı | 18:48 | 04:31 | 06:11 | 12:35 | 15:58 | 20:22 |
| 8. | 25 Mart 2026Çarşamba | 18:50 | 04:28 | 06:09 | 12:34 | 15:58 | 20:24 |
| 9. | 26 Mart 2026Perşembe | 18:51 | 04:26 | 06:07 | 12:34 | 15:59 | 20:26 |
| 10. | 27 Mart 2026Cuma | 18:53 | 04:24 | 06:05 | 12:34 | 16:00 | 20:28 |
| 11. | 28 Mart 2026Cumartesi | 18:54 | 04:21 | 06:03 | 12:34 | 16:01 | 20:29 |
| 12. | 29 Mart 2026Pazar | 19:56 | 05:19 | 07:01 | 13:33 | 17:02 | 21:31 |
| 13. | 30 Mart 2026Pazartesi | 19:57 | 05:16 | 06:59 | 13:33 | 17:03 | 21:33 |
| 14. | 31 Mart 2026Salı | 19:59 | 05:14 | 06:57 | 13:33 | 17:03 | 21:35 |
| 15. | 1 Nisan 2026Çarşamba | 19:01 | 04:11 | 05:54 | 12:32 | 16:05 | 20:37 |
| 16. | 2 Nisan 2026Perşembe | 19:02 | 04:08 | 05:52 | 12:32 | 16:05 | 20:39 |
| 17. | 3 Nisan 2026Cuma | 19:04 | 04:06 | 05:50 | 12:32 | 16:06 | 20:41 |
| 18. | 4 Nisan 2026Cumartesi | 19:05 | 04:03 | 05:48 | 12:31 | 16:07 | 20:43 |
| 19. | 5 Nisan 2026Pazar | 19:07 | 04:01 | 05:46 | 12:31 | 16:08 | 20:45 |
| 20. | 6 Nisan 2026Pazartesi | 19:08 | 03:58 | 05:44 | 12:31 | 16:08 | 20:47 |
| 21. | 7 Nisan 2026Salı | 19:10 | 03:56 | 05:42 | 12:30 | 16:09 | 20:49 |
| 22. | 8 Nisan 2026Çarşamba | 19:11 | 03:53 | 05:40 | 12:30 | 16:10 | 20:51 |
| 23. | 9 Nisan 2026Perşembe | 19:13 | 03:50 | 05:38 | 12:30 | 16:10 | 20:53 |
| 24. | 10 Nisan 2026Cuma | 19:14 | 03:48 | 05:36 | 12:30 | 16:11 | 20:55 |
| 25. | 11 Nisan 2026Cumartesi | 19:16 | 03:45 | 05:34 | 12:29 | 16:12 | 20:57 |
| 26. | 12 Nisan 2026Pazar | 19:17 | 03:43 | 05:32 | 12:29 | 16:12 | 20:59 |
| 27. | 13 Nisan 2026Pazartesi✨ Kadir Gecesi | 19:19 | 03:40 | 05:30 | 12:29 | 16:13 | 21:01 |
| 28. | 14 Nisan 2026Salı | 19:20 | 03:37 | 05:28 | 12:29 | 16:14 | 21:03 |
| 29. | 15 Nisan 2026Çarşamba | 19:22 | 03:35 | 05:26 | 12:28 | 16:14 | 21:05 |
| 30. | 16 Nisan 2026Perşembe | 19:23 | 03:32 | 05:24 | 12:28 | 16:15 | 21:07 |
Tablodaki vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın referans aldığı astronomik hesaplama kriterleriyle (İmsak 18°, Yatsı 17°) ve Stuttgart ili yerel şerefiyeleri katılarak hesaplanmıştır.