| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çar | 1 Nis | 04:43 | 06:06 | 12:36 | 16:08 | 18:57 | 20:13 |
| Per | 2 Nis | 04:41 | 06:04 | 12:35 | 16:09 | 18:58 | 20:14 |
| Cum | 3 NisBugün | 04:40 | 06:03 | 12:35 | 16:09 | 18:58 | 20:15 |
| Cmt | 4 Nis | 04:38 | 06:01 | 12:35 | 16:09 | 18:59 | 20:16 |
| Paz | 5 Nis | 04:36 | 06:00 | 12:35 | 16:10 | 19:00 | 20:17 |
| Pzt | 6 Nis | 04:35 | 05:58 | 12:34 | 16:10 | 19:01 | 20:18 |
| Sal | 7 Nis | 04:33 | 05:57 | 12:34 | 16:10 | 19:02 | 20:20 |
| Çar | 8 Nis | 04:31 | 05:55 | 12:34 | 16:10 | 19:03 | 20:21 |
| Per | 9 Nis | 04:29 | 05:54 | 12:33 | 16:11 | 19:04 | 20:22 |
| Cum | 10 Nis | 04:28 | 05:52 | 12:33 | 16:11 | 19:05 | 20:23 |
| Cmt | 11 Nis | 04:26 | 05:51 | 12:33 | 16:11 | 19:06 | 20:24 |
| Paz | 12 Nis | 04:24 | 05:49 | 12:33 | 16:11 | 19:07 | 20:25 |
| Pzt | 13 Nis | 04:23 | 05:48 | 12:32 | 16:12 | 19:08 | 20:27 |
| Sal | 14 Nis | 04:21 | 05:47 | 12:32 | 16:12 | 19:08 | 20:28 |
| Çar | 15 Nis | 04:19 | 05:45 | 12:32 | 16:12 | 19:09 | 20:29 |
| Per | 16 Nis | 04:18 | 05:44 | 12:32 | 16:12 | 19:10 | 20:30 |
| Cum | 17 Nis | 04:16 | 05:42 | 12:31 | 16:12 | 19:11 | 20:31 |
| Cmt | 18 Nis | 04:14 | 05:41 | 12:31 | 16:13 | 19:12 | 20:33 |
| Paz | 19 Nis | 04:12 | 05:40 | 12:31 | 16:13 | 19:13 | 20:34 |
| Pzt | 20 Nis | 04:11 | 05:38 | 12:31 | 16:13 | 19:14 | 20:35 |
| Sal | 21 Nis | 04:09 | 05:37 | 12:31 | 16:13 | 19:15 | 20:36 |
| Çar | 22 Nis | 04:07 | 05:36 | 12:30 | 16:13 | 19:16 | 20:37 |
| Per | 23 Nis | 04:06 | 05:34 | 12:30 | 16:14 | 19:17 | 20:39 |
| Cum | 24 Nis | 04:04 | 05:33 | 12:30 | 16:14 | 19:18 | 20:40 |
| Cmt | 25 Nis | 04:02 | 05:32 | 12:30 | 16:14 | 19:19 | 20:41 |
| Paz | 26 Nis | 04:01 | 05:31 | 12:30 | 16:14 | 19:20 | 20:43 |
| Pzt | 27 Nis | 03:59 | 05:29 | 12:30 | 16:14 | 19:20 | 20:44 |
| Sal | 28 Nis | 03:58 | 05:28 | 12:29 | 16:15 | 19:21 | 20:45 |
| Çar | 29 Nis | 03:56 | 05:27 | 12:29 | 16:15 | 19:22 | 20:46 |
| Per | 30 Nis | 03:54 | 05:26 | 12:29 | 16:15 | 19:23 | 20:48 |
📌 Açıklamalar
Bugün
Hafta sonu
Vakitler resmi kurum hesaplama yöntemi ile %100 uyumlu hesaplanmıştır.