| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çar | 1 Nis | 04:21 | 06:11 | 12:51 | 16:23 | 19:22 | 21:05 |
| Per | 2 Nis | 04:18 | 06:09 | 12:51 | 16:24 | 19:24 | 21:07 |
| Cum | 3 NisBugün | 04:15 | 06:07 | 12:51 | 16:25 | 19:26 | 21:09 |
| Cmt | 4 Nis | 04:12 | 06:05 | 12:50 | 16:26 | 19:27 | 21:11 |
| Paz | 5 Nis | 04:10 | 06:02 | 12:50 | 16:26 | 19:29 | 21:14 |
| Pzt | 6 Nis | 04:07 | 06:00 | 12:50 | 16:27 | 19:31 | 21:16 |
| Sal | 7 Nis | 04:04 | 05:58 | 12:50 | 16:28 | 19:32 | 21:18 |
| Çar | 8 Nis | 04:01 | 05:56 | 12:49 | 16:29 | 19:34 | 21:20 |
| Per | 9 Nis | 03:58 | 05:53 | 12:49 | 16:30 | 19:36 | 21:23 |
| Cum | 10 Nis | 03:55 | 05:51 | 12:49 | 16:30 | 19:37 | 21:25 |
| Cmt | 11 Nis | 03:52 | 05:49 | 12:48 | 16:31 | 19:39 | 21:27 |
| Paz | 12 Nis | 03:49 | 05:47 | 12:48 | 16:32 | 19:41 | 21:30 |
| Pzt | 13 Nis | 03:46 | 05:45 | 12:48 | 16:33 | 19:42 | 21:32 |
| Sal | 14 Nis | 03:43 | 05:43 | 12:48 | 16:34 | 19:44 | 21:35 |
| Çar | 15 Nis | 03:40 | 05:40 | 12:47 | 16:34 | 19:45 | 21:37 |
| Per | 16 Nis | 03:37 | 05:38 | 12:47 | 16:35 | 19:47 | 21:40 |
| Cum | 17 Nis | 03:34 | 05:36 | 12:47 | 16:36 | 19:49 | 21:42 |
| Cmt | 18 Nis | 03:31 | 05:34 | 12:47 | 16:37 | 19:50 | 21:45 |
| Paz | 19 Nis | 03:28 | 05:32 | 12:47 | 16:37 | 19:52 | 21:47 |
| Pzt | 20 Nis | 03:25 | 05:30 | 12:46 | 16:38 | 19:54 | 21:50 |
| Sal | 21 Nis | 03:22 | 05:28 | 12:46 | 16:39 | 19:55 | 21:52 |
| Çar | 22 Nis | 03:18 | 05:26 | 12:46 | 16:39 | 19:57 | 21:55 |
| Per | 23 Nis | 03:15 | 05:24 | 12:46 | 16:40 | 19:59 | 21:58 |
| Cum | 24 Nis | 03:12 | 05:22 | 12:46 | 16:41 | 20:00 | 22:00 |
| Cmt | 25 Nis | 03:09 | 05:20 | 12:45 | 16:42 | 20:02 | 22:03 |
| Paz | 26 Nis | 03:06 | 05:18 | 12:45 | 16:42 | 20:04 | 22:06 |
| Pzt | 27 Nis | 03:02 | 05:16 | 12:45 | 16:43 | 20:05 | 22:09 |
| Sal | 28 Nis | 02:59 | 05:14 | 12:45 | 16:44 | 20:07 | 22:12 |
| Çar | 29 Nis | 02:56 | 05:12 | 12:45 | 16:44 | 20:08 | 22:15 |
| Per | 30 Nis | 02:52 | 05:10 | 12:45 | 16:45 | 20:10 | 22:18 |
📌 Açıklamalar
Bugün
Hafta sonu
Vakitler resmi kurum hesaplama yöntemi ile %100 uyumlu hesaplanmıştır.