calendar_monthKeyptaun — Temmuz Takvimi 2026
Aylık namaz vakitleri tablosu
| GÜN | TARİH | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çar | 1 Tem | 06:23 | 07:45 | 12:55 | 15:33 | 17:55 | 19:11 |
| Per | 2 Tem | 06:23 | 07:45 | 12:55 | 15:34 | 17:56 | 19:12 |
| Cum | 3 Tem | 06:23 | 07:45 | 12:56 | 15:34 | 17:56 | 19:12 |
| Cmt | 4 Tem | 06:23 | 07:45 | 12:56 | 15:34 | 17:57 | 19:13 |
| Paz | 5 Tem | 06:23 | 07:45 | 12:56 | 15:35 | 17:57 | 19:13 |
| Pzt | 6 Tem | 06:23 | 07:45 | 12:56 | 15:35 | 17:58 | 19:13 |
| Sal | 7 Tem | 06:23 | 07:45 | 12:56 | 15:36 | 17:58 | 19:14 |
| Çar | 8 Tem | 06:23 | 07:44 | 12:56 | 15:36 | 17:59 | 19:14 |
| Per | 9 Tem | 06:23 | 07:44 | 12:57 | 15:37 | 17:59 | 19:15 |
| Cum | 10 Tem | 06:22 | 07:44 | 12:57 | 15:37 | 18:00 | 19:15 |
| Cmt | 11 TemBugün | 06:22 | 07:44 | 12:57 | 15:38 | 18:00 | 19:16 |
| Paz | 12 Tem | 06:22 | 07:43 | 12:57 | 15:38 | 18:01 | 19:16 |
| Pzt | 13 Tem | 06:22 | 07:43 | 12:57 | 15:39 | 18:01 | 19:17 |
| Sal | 14 Tem | 06:22 | 07:43 | 12:57 | 15:39 | 18:02 | 19:17 |
| Çar | 15 Tem | 06:21 | 07:42 | 12:57 | 15:40 | 18:03 | 19:18 |
| Per | 16 Tem | 06:21 | 07:42 | 12:57 | 15:40 | 18:03 | 19:18 |
| Cum | 17 Tem | 06:21 | 07:41 | 12:58 | 15:41 | 18:04 | 19:19 |
| Cmt | 18 Tem | 06:20 | 07:41 | 12:58 | 15:42 | 18:04 | 19:19 |
| Paz | 19 Tem | 06:20 | 07:41 | 12:58 | 15:42 | 18:05 | 19:20 |
| Pzt | 20 Tem | 06:19 | 07:40 | 12:58 | 15:43 | 18:06 | 19:20 |
| Sal | 21 Tem | 06:19 | 07:39 | 12:58 | 15:43 | 18:06 | 19:21 |
| Çar | 22 Tem | 06:19 | 07:39 | 12:58 | 15:44 | 18:07 | 19:21 |
| Per | 23 Tem | 06:18 | 07:38 | 12:58 | 15:44 | 18:08 | 19:22 |
| Cum | 24 Tem | 06:18 | 07:38 | 12:58 | 15:45 | 18:08 | 19:22 |
| Cmt | 25 Tem | 06:17 | 07:37 | 12:58 | 15:45 | 18:09 | 19:23 |
| Paz | 26 Tem | 06:17 | 07:36 | 12:58 | 15:46 | 18:10 | 19:24 |
| Pzt | 27 Tem | 06:16 | 07:36 | 12:58 | 15:47 | 18:10 | 19:24 |
| Sal | 28 Tem | 06:15 | 07:35 | 12:58 | 15:47 | 18:11 | 19:25 |
| Çar | 29 Tem | 06:15 | 07:34 | 12:58 | 15:48 | 18:12 | 19:25 |
| Per | 30 Tem | 06:14 | 07:33 | 12:58 | 15:48 | 18:12 | 19:26 |
| Cum | 31 Tem | 06:14 | 07:33 | 12:58 | 15:49 | 18:13 | 19:26 |
info Açıklamalar
Bugün
Hafta sonu
Vakitler resmi kurum hesaplama yöntemi ile %100 uyumlu hesaplanmıştır.