| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çar | 1 Nis | 05:54 | 07:11 | 13:39 | 17:11 | 19:58 | 21:09 |
| Per | 2 Nis | 05:52 | 07:10 | 13:39 | 17:11 | 19:59 | 21:10 |
| Cum | 3 NisBugün | 05:51 | 07:08 | 13:39 | 17:11 | 19:59 | 21:11 |
| Cmt | 4 Nis | 05:49 | 07:07 | 13:38 | 17:11 | 20:00 | 21:12 |
| Paz | 5 Nis | 05:48 | 07:06 | 13:38 | 17:11 | 20:01 | 21:13 |
| Pzt | 6 Nis | 05:46 | 07:05 | 13:38 | 17:12 | 20:02 | 21:14 |
| Sal | 7 Nis | 05:45 | 07:03 | 13:37 | 17:12 | 20:02 | 21:15 |
| Çar | 8 Nis | 05:43 | 07:02 | 13:37 | 17:12 | 20:03 | 21:16 |
| Per | 9 Nis | 05:42 | 07:01 | 13:37 | 17:12 | 20:04 | 21:17 |
| Cum | 10 Nis | 05:40 | 06:59 | 13:37 | 17:12 | 20:05 | 21:18 |
| Cmt | 11 Nis | 05:39 | 06:58 | 13:36 | 17:12 | 20:05 | 21:19 |
| Paz | 12 Nis | 05:37 | 06:57 | 13:36 | 17:12 | 20:06 | 21:19 |
| Pzt | 13 Nis | 05:36 | 06:56 | 13:36 | 17:12 | 20:07 | 21:20 |
| Sal | 14 Nis | 05:34 | 06:54 | 13:36 | 17:12 | 20:07 | 21:21 |
| Çar | 15 Nis | 05:33 | 06:53 | 13:35 | 17:12 | 20:08 | 21:22 |
| Per | 16 Nis | 05:31 | 06:52 | 13:35 | 17:12 | 20:09 | 21:23 |
| Cum | 17 Nis | 05:30 | 06:51 | 13:35 | 17:12 | 20:10 | 21:24 |
| Cmt | 18 Nis | 05:29 | 06:49 | 13:35 | 17:12 | 20:10 | 21:25 |
| Paz | 19 Nis | 05:27 | 06:48 | 13:34 | 17:12 | 20:11 | 21:26 |
| Pzt | 20 Nis | 05:26 | 06:47 | 13:34 | 17:13 | 20:12 | 21:27 |
| Sal | 21 Nis | 05:24 | 06:46 | 13:34 | 17:13 | 20:13 | 21:28 |
| Çar | 22 Nis | 05:23 | 06:45 | 13:34 | 17:13 | 20:14 | 21:29 |
| Per | 23 Nis | 05:21 | 06:44 | 13:34 | 17:13 | 20:14 | 21:30 |
| Cum | 24 Nis | 05:20 | 06:42 | 13:33 | 17:13 | 20:15 | 21:31 |
| Cmt | 25 Nis | 05:19 | 06:41 | 13:33 | 17:13 | 20:16 | 21:32 |
| Paz | 26 Nis | 05:17 | 06:40 | 13:33 | 17:13 | 20:17 | 21:33 |
| Pzt | 27 Nis | 05:16 | 06:39 | 13:33 | 17:13 | 20:17 | 21:34 |
| Sal | 28 Nis | 05:14 | 06:38 | 13:33 | 17:13 | 20:18 | 21:35 |
| Çar | 29 Nis | 05:13 | 06:37 | 13:33 | 17:13 | 20:19 | 21:36 |
| Per | 30 Nis | 05:12 | 06:36 | 13:33 | 17:13 | 20:20 | 21:38 |
📌 Açıklamalar
Bugün
Hafta sonu
Vakitler resmi kurum hesaplama yöntemi ile %100 uyumlu hesaplanmıştır.