| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çar | 1 Nis | 04:38 | 06:08 | 12:41 | 16:15 | 19:05 | 20:28 |
| Per | 2 Nis | 04:36 | 06:06 | 12:41 | 16:15 | 19:06 | 20:30 |
| Cum | 3 NisBugün | 04:34 | 06:04 | 12:40 | 16:16 | 19:07 | 20:31 |
| Cmt | 4 Nis | 04:32 | 06:02 | 12:40 | 16:16 | 19:09 | 20:32 |
| Paz | 5 Nis | 04:30 | 06:01 | 12:40 | 16:17 | 19:10 | 20:34 |
| Pzt | 6 Nis | 04:28 | 05:59 | 12:40 | 16:17 | 19:11 | 20:35 |
| Sal | 7 Nis | 04:26 | 05:57 | 12:39 | 16:17 | 19:12 | 20:37 |
| Çar | 8 Nis | 04:24 | 05:56 | 12:39 | 16:18 | 19:13 | 20:38 |
| Per | 9 Nis | 04:22 | 05:54 | 12:39 | 16:18 | 19:14 | 20:40 |
| Cum | 10 Nis | 04:20 | 05:52 | 12:38 | 16:19 | 19:15 | 20:41 |
| Cmt | 11 Nis | 04:18 | 05:51 | 12:38 | 16:19 | 19:16 | 20:42 |
| Paz | 12 Nis | 04:16 | 05:49 | 12:38 | 16:20 | 19:18 | 20:44 |
| Pzt | 13 Nis | 04:14 | 05:47 | 12:38 | 16:20 | 19:19 | 20:45 |
| Sal | 14 Nis | 04:12 | 05:46 | 12:37 | 16:20 | 19:20 | 20:47 |
| Çar | 15 Nis | 04:10 | 05:44 | 12:37 | 16:21 | 19:21 | 20:48 |
| Per | 16 Nis | 04:08 | 05:43 | 12:37 | 16:21 | 19:22 | 20:50 |
| Cum | 17 Nis | 04:06 | 05:41 | 12:37 | 16:21 | 19:23 | 20:51 |
| Cmt | 18 Nis | 04:04 | 05:39 | 12:36 | 16:22 | 19:24 | 20:53 |
| Paz | 19 Nis | 04:02 | 05:38 | 12:36 | 16:22 | 19:25 | 20:54 |
| Pzt | 20 Nis | 04:00 | 05:36 | 12:36 | 16:23 | 19:27 | 20:56 |
| Sal | 21 Nis | 03:58 | 05:35 | 12:36 | 16:23 | 19:28 | 20:58 |
| Çar | 22 Nis | 03:56 | 05:33 | 12:36 | 16:23 | 19:29 | 20:59 |
| Per | 23 Nis | 03:54 | 05:32 | 12:35 | 16:24 | 19:30 | 21:01 |
| Cum | 24 Nis | 03:52 | 05:30 | 12:35 | 16:24 | 19:31 | 21:02 |
| Cmt | 25 Nis | 03:50 | 05:29 | 12:35 | 16:24 | 19:32 | 21:04 |
| Paz | 26 Nis | 03:48 | 05:27 | 12:35 | 16:25 | 19:33 | 21:05 |
| Pzt | 27 Nis | 03:46 | 05:26 | 12:35 | 16:25 | 19:34 | 21:07 |
| Sal | 28 Nis | 03:44 | 05:24 | 12:35 | 16:25 | 19:36 | 21:09 |
| Çar | 29 Nis | 03:42 | 05:23 | 12:35 | 16:26 | 19:37 | 21:10 |
| Per | 30 Nis | 03:40 | 05:22 | 12:34 | 16:26 | 19:38 | 21:12 |
📌 Açıklamalar
Bugün
Hafta sonu
Vakitler resmi kurum hesaplama yöntemi ile %100 uyumlu hesaplanmıştır.