| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çar | 1 Nis | 04:35 | 05:44 | 12:07 | 15:33 | 18:21 | 19:25 |
| Per | 2 Nis | 04:34 | 05:43 | 12:07 | 15:33 | 18:22 | 19:25 |
| Cum | 3 NisBugün | 04:33 | 05:42 | 12:07 | 15:33 | 18:22 | 19:26 |
| Cmt | 4 Nis | 04:32 | 05:41 | 12:06 | 15:32 | 18:22 | 19:26 |
| Paz | 5 Nis | 04:30 | 05:40 | 12:06 | 15:32 | 18:23 | 19:27 |
| Pzt | 6 Nis | 04:29 | 05:39 | 12:06 | 15:32 | 18:23 | 19:27 |
| Sal | 7 Nis | 04:28 | 05:38 | 12:06 | 15:32 | 18:23 | 19:28 |
| Çar | 8 Nis | 04:27 | 05:37 | 12:05 | 15:31 | 18:24 | 19:28 |
| Per | 9 Nis | 04:26 | 05:36 | 12:05 | 15:31 | 18:24 | 19:29 |
| Cum | 10 Nis | 04:25 | 05:35 | 12:05 | 15:31 | 18:25 | 19:29 |
| Cmt | 11 Nis | 04:24 | 05:34 | 12:04 | 15:30 | 18:25 | 19:30 |
| Paz | 12 Nis | 04:23 | 05:33 | 12:04 | 15:30 | 18:25 | 19:30 |
| Pzt | 13 Nis | 04:22 | 05:32 | 12:04 | 15:30 | 18:26 | 19:31 |
| Sal | 14 Nis | 04:21 | 05:31 | 12:04 | 15:30 | 18:26 | 19:31 |
| Çar | 15 Nis | 04:20 | 05:31 | 12:03 | 15:29 | 18:27 | 19:32 |
| Per | 16 Nis | 04:19 | 05:30 | 12:03 | 15:29 | 18:27 | 19:33 |
| Cum | 17 Nis | 04:18 | 05:29 | 12:03 | 15:29 | 18:28 | 19:33 |
| Cmt | 18 Nis | 04:17 | 05:28 | 12:03 | 15:28 | 18:28 | 19:34 |
| Paz | 19 Nis | 04:16 | 05:27 | 12:03 | 15:28 | 18:28 | 19:34 |
| Pzt | 20 Nis | 04:15 | 05:26 | 12:02 | 15:28 | 18:29 | 19:35 |
| Sal | 21 Nis | 04:14 | 05:25 | 12:02 | 15:28 | 18:29 | 19:35 |
| Çar | 22 Nis | 04:13 | 05:24 | 12:02 | 15:27 | 18:30 | 19:36 |
| Per | 23 Nis | 04:12 | 05:24 | 12:02 | 15:27 | 18:30 | 19:37 |
| Cum | 24 Nis | 04:11 | 05:23 | 12:02 | 15:27 | 18:31 | 19:37 |
| Cmt | 25 Nis | 04:10 | 05:22 | 12:01 | 15:26 | 18:31 | 19:38 |
| Paz | 26 Nis | 04:09 | 05:21 | 12:01 | 15:26 | 18:31 | 19:39 |
| Pzt | 27 Nis | 04:08 | 05:20 | 12:01 | 15:26 | 18:32 | 19:39 |
| Sal | 28 Nis | 04:07 | 05:20 | 12:01 | 15:26 | 18:32 | 19:40 |
| Çar | 29 Nis | 04:06 | 05:19 | 12:01 | 15:25 | 18:33 | 19:40 |
| Per | 30 Nis | 04:05 | 05:18 | 12:01 | 15:25 | 18:33 | 19:41 |
📌 Açıklamalar
Bugün
Hafta sonu
Vakitler resmi kurum hesaplama yöntemi ile %100 uyumlu hesaplanmıştır.