calendar_monthDoha — Temmuz Takvimi 2026
Aylık namaz vakitleri tablosu
| GÜN | TARİH | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çar | 1 Tem | 03:18 | 04:40 | 11:43 | 15:04 | 18:35 | 19:51 |
| Per | 2 Tem | 03:18 | 04:40 | 11:43 | 15:04 | 18:35 | 19:51 |
| Cum | 3 Tem | 03:19 | 04:41 | 11:43 | 15:04 | 18:35 | 19:51 |
| Cmt | 4 Tem | 03:19 | 04:41 | 11:43 | 15:05 | 18:35 | 19:51 |
| Paz | 5 Tem | 03:20 | 04:42 | 11:43 | 15:05 | 18:35 | 19:51 |
| Pzt | 6 Tem | 03:20 | 04:42 | 11:44 | 15:05 | 18:35 | 19:50 |
| Sal | 7 Tem | 03:21 | 04:42 | 11:44 | 15:05 | 18:35 | 19:50 |
| Çar | 8 Tem | 03:21 | 04:43 | 11:44 | 15:06 | 18:35 | 19:50 |
| Per | 9 Tem | 03:22 | 04:43 | 11:44 | 15:06 | 18:35 | 19:50 |
| Cum | 10 Tem | 03:22 | 04:44 | 11:44 | 15:06 | 18:35 | 19:49 |
| Cmt | 11 TemBugün | 03:23 | 04:44 | 11:44 | 15:06 | 18:35 | 19:49 |
| Paz | 12 Tem | 03:23 | 04:44 | 11:45 | 15:07 | 18:34 | 19:49 |
| Pzt | 13 Tem | 03:24 | 04:45 | 11:45 | 15:07 | 18:34 | 19:48 |
| Sal | 14 Tem | 03:25 | 04:45 | 11:45 | 15:07 | 18:34 | 19:48 |
| Çar | 15 Tem | 03:25 | 04:46 | 11:45 | 15:07 | 18:34 | 19:48 |
| Per | 16 Tem | 03:26 | 04:46 | 11:45 | 15:08 | 18:33 | 19:47 |
| Cum | 17 Tem | 03:27 | 04:47 | 11:45 | 15:08 | 18:33 | 19:47 |
| Cmt | 18 Tem | 03:27 | 04:47 | 11:45 | 15:08 | 18:33 | 19:46 |
| Paz | 19 Tem | 03:28 | 04:48 | 11:45 | 15:08 | 18:33 | 19:46 |
| Pzt | 20 Tem | 03:29 | 04:48 | 11:45 | 15:09 | 18:32 | 19:45 |
| Sal | 21 Tem | 03:29 | 04:49 | 11:45 | 15:09 | 18:32 | 19:45 |
| Çar | 22 Tem | 03:30 | 04:49 | 11:45 | 15:09 | 18:31 | 19:44 |
| Per | 23 Tem | 03:31 | 04:50 | 11:45 | 15:09 | 18:31 | 19:44 |
| Cum | 24 Tem | 03:31 | 04:50 | 11:45 | 15:09 | 18:31 | 19:43 |
| Cmt | 25 Tem | 03:32 | 04:51 | 11:45 | 15:09 | 18:30 | 19:42 |
| Paz | 26 Tem | 03:33 | 04:51 | 11:45 | 15:10 | 18:30 | 19:42 |
| Pzt | 27 Tem | 03:33 | 04:52 | 11:45 | 15:10 | 18:29 | 19:41 |
| Sal | 28 Tem | 03:34 | 04:52 | 11:45 | 15:10 | 18:29 | 19:40 |
| Çar | 29 Tem | 03:35 | 04:52 | 11:45 | 15:10 | 18:28 | 19:39 |
| Per | 30 Tem | 03:35 | 04:53 | 11:45 | 15:10 | 18:27 | 19:39 |
| Cum | 31 Tem | 03:36 | 04:53 | 11:45 | 15:10 | 18:27 | 19:38 |
info Açıklamalar
Bugün
Hafta sonu
Vakitler resmi kurum hesaplama yöntemi ile %100 uyumlu hesaplanmıştır.