| Gün | Tarih | İmsak (Sahur) | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam (İftar) | Yatsı (Teravih) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paz | 1 Şub | 06:51 | 08:19 | 13:32 | 16:10 | 18:35 | 19:58 |
| Pzt | 2 Şub | 06:50 | 08:18 | 13:32 | 16:11 | 18:36 | 19:59 |
| Sal | 3 Şub | 06:49 | 08:17 | 13:32 | 16:12 | 18:38 | 20:00 |
| Çar | 4 Şub | 06:48 | 08:16 | 13:33 | 16:13 | 18:39 | 20:01 |
| Per | 5 Şub | 06:47 | 08:15 | 13:33 | 16:14 | 18:40 | 20:02 |
| Cum | 6 Şub | 06:46 | 08:14 | 13:33 | 16:15 | 18:41 | 20:03 |
| Cmt | 7 Şub | 06:45 | 08:12 | 13:33 | 16:16 | 18:43 | 20:05 |
| Paz | 8 Şub | 06:44 | 08:11 | 13:33 | 16:17 | 18:44 | 20:06 |
| Pzt | 9 Şub | 06:43 | 08:10 | 13:33 | 16:18 | 18:45 | 20:07 |
| Sal | 10 Şub | 06:42 | 08:09 | 13:33 | 16:19 | 18:47 | 20:08 |
| Çar | 11 Şub | 06:41 | 08:08 | 13:33 | 16:20 | 18:48 | 20:09 |
| Per | 12 Şub | 06:40 | 08:06 | 13:33 | 16:21 | 18:49 | 20:10 |
| Cum | 13 Şub | 06:39 | 08:05 | 13:33 | 16:22 | 18:50 | 20:11 |
| Cmt | 14 Şub | 06:37 | 08:04 | 13:33 | 16:23 | 18:52 | 20:13 |
| Paz | 15 Şub | 06:36 | 08:02 | 13:33 | 16:24 | 18:53 | 20:14 |
| Pzt | 16 Şub | 06:35 | 08:01 | 13:33 | 16:25 | 18:54 | 20:15 |
| Sal | 17 Şub | 06:34 | 08:00 | 13:33 | 16:26 | 18:55 | 20:16 |
| Çar | 18 Şub | 06:32 | 07:58 | 13:33 | 16:27 | 18:57 | 20:17 |
| Per | 19 Şub | 06:31 | 07:57 | 13:32 | 16:28 | 18:58 | 20:18 |
| Cum | 20 Şub | 06:30 | 07:55 | 13:32 | 16:28 | 18:59 | 20:19 |
| Cmt | 21 Şub | 06:28 | 07:54 | 13:32 | 16:29 | 19:00 | 20:21 |
| Paz | 22 ŞubBugün | 06:27 | 07:52 | 13:32 | 16:30 | 19:01 | 20:22 |
| Pzt | 23 Şub | 06:25 | 07:51 | 13:32 | 16:31 | 19:03 | 20:23 |
| Sal | 24 Şub | 06:24 | 07:49 | 13:32 | 16:32 | 19:04 | 20:24 |
| Çar | 25 Şub | 06:23 | 07:48 | 13:32 | 16:33 | 19:05 | 20:25 |
| Per | 26 Şub | 06:21 | 07:46 | 13:32 | 16:34 | 19:06 | 20:26 |
| Cum | 27 Şub | 06:20 | 07:45 | 13:31 | 16:34 | 19:08 | 20:27 |
| Cmt | 28 Şub | 06:18 | 07:43 | 13:31 | 16:35 | 19:09 | 20:29 |
📌 Açıklamalar
Bugün
Hafta sonu
Vakitler resmi kurum hesaplama yöntemi ile %100 uyumlu hesaplanmıştır.