calendar_monthIğdır — Temmuz Takvimi 2026
Aylık namaz vakitleri tablosu
| GÜN | TARİH | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çar | 1 Tem | 02:37 | 04:32 | 12:13 | 16:09 | 19:43 | 21:28 |
| Per | 2 Tem | 02:38 | 04:32 | 12:13 | 16:09 | 19:43 | 21:28 |
| Cum | 3 Tem | 02:38 | 04:33 | 12:13 | 16:09 | 19:43 | 21:28 |
| Cmt | 4 Tem | 02:39 | 04:33 | 12:13 | 16:09 | 19:43 | 21:27 |
| Paz | 5 Tem | 02:40 | 04:34 | 12:13 | 16:09 | 19:43 | 21:27 |
| Pzt | 6 Tem | 02:41 | 04:35 | 12:14 | 16:09 | 19:42 | 21:26 |
| Sal | 7 Tem | 02:42 | 04:35 | 12:14 | 16:10 | 19:42 | 21:26 |
| Çar | 8 Tem | 02:43 | 04:36 | 12:14 | 16:10 | 19:42 | 21:25 |
| Per | 9 Tem | 02:44 | 04:36 | 12:14 | 16:10 | 19:41 | 21:24 |
| Cum | 10 Tem | 02:45 | 04:37 | 12:14 | 16:10 | 19:41 | 21:23 |
| Cmt | 11 TemBugün | 02:46 | 04:38 | 12:14 | 16:10 | 19:41 | 21:23 |
| Paz | 12 Tem | 02:47 | 04:39 | 12:15 | 16:10 | 19:40 | 21:22 |
| Pzt | 13 Tem | 02:48 | 04:39 | 12:15 | 16:10 | 19:40 | 21:21 |
| Sal | 14 Tem | 02:50 | 04:40 | 12:15 | 16:10 | 19:39 | 21:20 |
| Çar | 15 Tem | 02:51 | 04:41 | 12:15 | 16:10 | 19:39 | 21:19 |
| Per | 16 Tem | 02:52 | 04:42 | 12:15 | 16:10 | 19:38 | 21:18 |
| Cum | 17 Tem | 02:53 | 04:42 | 12:15 | 16:09 | 19:37 | 21:17 |
| Cmt | 18 Tem | 02:54 | 04:43 | 12:15 | 16:09 | 19:37 | 21:16 |
| Paz | 19 Tem | 02:56 | 04:44 | 12:15 | 16:09 | 19:36 | 21:15 |
| Pzt | 20 Tem | 02:57 | 04:45 | 12:15 | 16:09 | 19:35 | 21:14 |
| Sal | 21 Tem | 02:58 | 04:46 | 12:15 | 16:09 | 19:35 | 21:13 |
| Çar | 22 Tem | 03:00 | 04:46 | 12:15 | 16:09 | 19:34 | 21:11 |
| Per | 23 Tem | 03:01 | 04:47 | 12:15 | 16:09 | 19:33 | 21:10 |
| Cum | 24 Tem | 03:02 | 04:48 | 12:15 | 16:08 | 19:32 | 21:09 |
| Cmt | 25 Tem | 03:04 | 04:49 | 12:15 | 16:08 | 19:31 | 21:07 |
| Paz | 26 Tem | 03:05 | 04:50 | 12:15 | 16:08 | 19:30 | 21:06 |
| Pzt | 27 Tem | 03:07 | 04:51 | 12:15 | 16:08 | 19:30 | 21:05 |
| Sal | 28 Tem | 03:08 | 04:52 | 12:15 | 16:08 | 19:29 | 21:03 |
| Çar | 29 Tem | 03:09 | 04:53 | 12:15 | 16:07 | 19:28 | 21:02 |
| Per | 30 Tem | 03:11 | 04:53 | 12:15 | 16:07 | 19:27 | 21:00 |
| Cum | 31 Tem | 03:12 | 04:54 | 12:15 | 16:07 | 19:26 | 20:59 |
info Açıklamalar
Bugün
Hafta sonu
Vakitler resmi kurum hesaplama yöntemi ile %100 uyumlu hesaplanmıştır.