calendar_monthİslamabad — Temmuz Takvimi 2026
Aylık namaz vakitleri tablosu
| GÜN | TARİH | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çar | 1 Tem | 03:18 | 04:54 | 12:17 | 15:59 | 19:29 | 20:58 |
| Per | 2 Tem | 03:18 | 04:54 | 12:17 | 15:59 | 19:29 | 20:58 |
| Cum | 3 Tem | 03:19 | 04:55 | 12:17 | 15:59 | 19:29 | 20:57 |
| Cmt | 4 Tem | 03:19 | 04:55 | 12:17 | 16:00 | 19:29 | 20:57 |
| Paz | 5 Tem | 03:20 | 04:56 | 12:17 | 16:00 | 19:29 | 20:57 |
| Pzt | 6 Tem | 03:21 | 04:56 | 12:18 | 16:00 | 19:29 | 20:56 |
| Sal | 7 Tem | 03:21 | 04:57 | 12:18 | 16:00 | 19:29 | 20:56 |
| Çar | 8 Tem | 03:22 | 04:57 | 12:18 | 16:00 | 19:28 | 20:56 |
| Per | 9 Tem | 03:23 | 04:58 | 12:18 | 16:00 | 19:28 | 20:55 |
| Cum | 10 Tem | 03:24 | 04:58 | 12:18 | 16:01 | 19:28 | 20:55 |
| Cmt | 11 TemBugün | 03:24 | 04:59 | 12:18 | 16:01 | 19:28 | 20:54 |
| Paz | 12 Tem | 03:25 | 04:59 | 12:18 | 16:01 | 19:27 | 20:54 |
| Pzt | 13 Tem | 03:26 | 05:00 | 12:19 | 16:01 | 19:27 | 20:53 |
| Sal | 14 Tem | 03:27 | 05:01 | 12:19 | 16:01 | 19:26 | 20:52 |
| Çar | 15 Tem | 03:28 | 05:01 | 12:19 | 16:01 | 19:26 | 20:52 |
| Per | 16 Tem | 03:29 | 05:02 | 12:19 | 16:01 | 19:26 | 20:51 |
| Cum | 17 Tem | 03:30 | 05:02 | 12:19 | 16:01 | 19:25 | 20:50 |
| Cmt | 18 Tem | 03:30 | 05:03 | 12:19 | 16:01 | 19:25 | 20:50 |
| Paz | 19 Tem | 03:31 | 05:04 | 12:19 | 16:01 | 19:24 | 20:49 |
| Pzt | 20 Tem | 03:32 | 05:04 | 12:19 | 16:01 | 19:24 | 20:48 |
| Sal | 21 Tem | 03:33 | 05:05 | 12:19 | 16:01 | 19:23 | 20:47 |
| Çar | 22 Tem | 03:34 | 05:06 | 12:19 | 16:01 | 19:22 | 20:46 |
| Per | 23 Tem | 03:35 | 05:06 | 12:19 | 16:01 | 19:22 | 20:45 |
| Cum | 24 Tem | 03:36 | 05:07 | 12:19 | 16:01 | 19:21 | 20:45 |
| Cmt | 25 Tem | 03:37 | 05:08 | 12:19 | 16:01 | 19:21 | 20:44 |
| Paz | 26 Tem | 03:38 | 05:08 | 12:19 | 16:01 | 19:20 | 20:43 |
| Pzt | 27 Tem | 03:39 | 05:09 | 12:19 | 16:01 | 19:19 | 20:42 |
| Sal | 28 Tem | 03:40 | 05:10 | 12:19 | 16:01 | 19:18 | 20:41 |
| Çar | 29 Tem | 03:41 | 05:11 | 12:19 | 16:01 | 19:18 | 20:39 |
| Per | 30 Tem | 03:42 | 05:11 | 12:19 | 16:01 | 19:17 | 20:38 |
| Cum | 31 Tem | 03:43 | 05:12 | 12:19 | 16:00 | 19:16 | 20:37 |
info Açıklamalar
Bugün
Hafta sonu
Vakitler resmi kurum hesaplama yöntemi ile %100 uyumlu hesaplanmıştır.