| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çar | 1 Nis | 04:46 | 05:48 | 12:02 | 15:15 | 18:05 | 19:02 |
| Per | 2 Nis | 04:46 | 05:48 | 12:01 | 15:15 | 18:04 | 19:02 |
| Cum | 3 NisBugün | 04:46 | 05:48 | 12:01 | 15:15 | 18:04 | 19:01 |
| Cmt | 4 Nis | 04:46 | 05:48 | 12:01 | 15:15 | 18:03 | 19:01 |
| Paz | 5 Nis | 04:45 | 05:48 | 12:00 | 15:15 | 18:03 | 19:00 |
| Pzt | 6 Nis | 04:45 | 05:48 | 12:00 | 15:15 | 18:03 | 19:00 |
| Sal | 7 Nis | 04:45 | 05:47 | 12:00 | 15:15 | 18:02 | 18:59 |
| Çar | 8 Nis | 04:45 | 05:47 | 12:00 | 15:15 | 18:02 | 18:59 |
| Per | 9 Nis | 04:45 | 05:47 | 11:59 | 15:15 | 18:01 | 18:59 |
| Cum | 10 Nis | 04:45 | 05:47 | 11:59 | 15:15 | 18:01 | 18:58 |
| Cmt | 11 Nis | 04:44 | 05:47 | 11:59 | 15:15 | 18:00 | 18:58 |
| Paz | 12 Nis | 04:44 | 05:47 | 11:58 | 15:15 | 18:00 | 18:58 |
| Pzt | 13 Nis | 04:44 | 05:47 | 11:58 | 15:15 | 18:00 | 18:57 |
| Sal | 14 Nis | 04:44 | 05:47 | 11:58 | 15:15 | 17:59 | 18:57 |
| Çar | 15 Nis | 04:44 | 05:47 | 11:58 | 15:15 | 17:59 | 18:57 |
| Per | 16 Nis | 04:44 | 05:47 | 11:57 | 15:15 | 17:58 | 18:56 |
| Cum | 17 Nis | 04:43 | 05:46 | 11:57 | 15:15 | 17:58 | 18:56 |
| Cmt | 18 Nis | 04:43 | 05:46 | 11:57 | 15:15 | 17:58 | 18:56 |
| Paz | 19 Nis | 04:43 | 05:46 | 11:57 | 15:15 | 17:57 | 18:55 |
| Pzt | 20 Nis | 04:43 | 05:46 | 11:57 | 15:15 | 17:57 | 18:55 |
| Sal | 21 Nis | 04:43 | 05:46 | 11:56 | 15:14 | 17:56 | 18:55 |
| Çar | 22 Nis | 04:43 | 05:46 | 11:56 | 15:14 | 17:56 | 18:55 |
| Per | 23 Nis | 04:43 | 05:46 | 11:56 | 15:14 | 17:56 | 18:54 |
| Cum | 24 Nis | 04:42 | 05:46 | 11:56 | 15:14 | 17:55 | 18:54 |
| Cmt | 25 Nis | 04:42 | 05:46 | 11:56 | 15:14 | 17:55 | 18:54 |
| Paz | 26 Nis | 04:42 | 05:46 | 11:55 | 15:14 | 17:55 | 18:54 |
| Pzt | 27 Nis | 04:42 | 05:46 | 11:55 | 15:14 | 17:55 | 18:53 |
| Sal | 28 Nis | 04:42 | 05:46 | 11:55 | 15:14 | 17:54 | 18:53 |
| Çar | 29 Nis | 04:42 | 05:46 | 11:55 | 15:14 | 17:54 | 18:53 |
| Per | 30 Nis | 04:42 | 05:46 | 11:55 | 15:14 | 17:54 | 18:53 |
📌 Açıklamalar
Bugün
Hafta sonu
Vakitler resmi kurum hesaplama yöntemi ile %100 uyumlu hesaplanmıştır.