calendar_monthKahramanmaraş — Temmuz Takvimi 2026
Aylık namaz vakitleri tablosu
| GÜN | TARİH | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çar | 1 Tem | 03:21 | 05:08 | 12:41 | 16:32 | 20:05 | 21:42 |
| Per | 2 Tem | 03:21 | 05:08 | 12:41 | 16:32 | 20:05 | 21:42 |
| Cum | 3 Tem | 03:22 | 05:08 | 12:42 | 16:33 | 20:04 | 21:42 |
| Cmt | 4 Tem | 03:23 | 05:09 | 12:42 | 16:33 | 20:04 | 21:41 |
| Paz | 5 Tem | 03:24 | 05:09 | 12:42 | 16:33 | 20:04 | 21:41 |
| Pzt | 6 Tem | 03:24 | 05:10 | 12:42 | 16:33 | 20:04 | 21:40 |
| Sal | 7 Tem | 03:25 | 05:11 | 12:42 | 16:33 | 20:04 | 21:40 |
| Çar | 8 Tem | 03:26 | 05:11 | 12:42 | 16:33 | 20:03 | 21:39 |
| Per | 9 Tem | 03:27 | 05:12 | 12:43 | 16:33 | 20:03 | 21:39 |
| Cum | 10 Tem | 03:28 | 05:12 | 12:43 | 16:33 | 20:03 | 21:38 |
| Cmt | 11 TemBugün | 03:29 | 05:13 | 12:43 | 16:33 | 20:02 | 21:38 |
| Paz | 12 Tem | 03:30 | 05:14 | 12:43 | 16:33 | 20:02 | 21:37 |
| Pzt | 13 Tem | 03:31 | 05:14 | 12:43 | 16:33 | 20:01 | 21:36 |
| Sal | 14 Tem | 03:32 | 05:15 | 12:43 | 16:33 | 20:01 | 21:35 |
| Çar | 15 Tem | 03:33 | 05:16 | 12:43 | 16:33 | 20:00 | 21:34 |
| Per | 16 Tem | 03:34 | 05:16 | 12:43 | 16:33 | 20:00 | 21:34 |
| Cum | 17 Tem | 03:35 | 05:17 | 12:43 | 16:33 | 19:59 | 21:33 |
| Cmt | 18 Tem | 03:36 | 05:18 | 12:44 | 16:33 | 19:59 | 21:32 |
| Paz | 19 Tem | 03:37 | 05:19 | 12:44 | 16:33 | 19:58 | 21:31 |
| Pzt | 20 Tem | 03:39 | 05:19 | 12:44 | 16:33 | 19:58 | 21:30 |
| Sal | 21 Tem | 03:40 | 05:20 | 12:44 | 16:33 | 19:57 | 21:29 |
| Çar | 22 Tem | 03:41 | 05:21 | 12:44 | 16:33 | 19:56 | 21:28 |
| Per | 23 Tem | 03:42 | 05:22 | 12:44 | 16:33 | 19:55 | 21:27 |
| Cum | 24 Tem | 03:43 | 05:22 | 12:44 | 16:33 | 19:55 | 21:25 |
| Cmt | 25 Tem | 03:44 | 05:23 | 12:44 | 16:33 | 19:54 | 21:24 |
| Paz | 26 Tem | 03:46 | 05:24 | 12:44 | 16:32 | 19:53 | 21:23 |
| Pzt | 27 Tem | 03:47 | 05:25 | 12:44 | 16:32 | 19:52 | 21:22 |
| Sal | 28 Tem | 03:48 | 05:26 | 12:44 | 16:32 | 19:51 | 21:21 |
| Çar | 29 Tem | 03:49 | 05:27 | 12:44 | 16:32 | 19:51 | 21:19 |
| Per | 30 Tem | 03:51 | 05:27 | 12:44 | 16:32 | 19:50 | 21:18 |
| Cum | 31 Tem | 03:52 | 05:28 | 12:44 | 16:31 | 19:49 | 21:17 |
info Açıklamalar
Bugün
Hafta sonu
Vakitler resmi kurum hesaplama yöntemi ile %100 uyumlu hesaplanmıştır.