| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çar | 1 Nis | 06:04 | 07:06 | 13:22 | 16:23 | 19:28 | 20:26 |
| Per | 2 Nis | 06:03 | 07:06 | 13:22 | 16:24 | 19:28 | 20:25 |
| Cum | 3 NisBugün | 06:03 | 07:05 | 13:22 | 16:24 | 19:28 | 20:25 |
| Cmt | 4 Nis | 06:03 | 07:05 | 13:21 | 16:24 | 19:28 | 20:25 |
| Paz | 5 Nis | 06:02 | 07:04 | 13:21 | 16:25 | 19:28 | 20:25 |
| Pzt | 6 Nis | 06:02 | 07:04 | 13:21 | 16:25 | 19:27 | 20:25 |
| Sal | 7 Nis | 06:01 | 07:04 | 13:20 | 16:26 | 19:27 | 20:25 |
| Çar | 8 Nis | 06:01 | 07:03 | 13:20 | 16:26 | 19:27 | 20:24 |
| Per | 9 Nis | 06:01 | 07:03 | 13:20 | 16:26 | 19:27 | 20:24 |
| Cum | 10 Nis | 06:00 | 07:03 | 13:20 | 16:27 | 19:27 | 20:24 |
| Cmt | 11 Nis | 06:00 | 07:02 | 13:19 | 16:27 | 19:27 | 20:24 |
| Paz | 12 Nis | 05:59 | 07:02 | 13:19 | 16:27 | 19:26 | 20:24 |
| Pzt | 13 Nis | 05:59 | 07:02 | 13:19 | 16:28 | 19:26 | 20:24 |
| Sal | 14 Nis | 05:58 | 07:01 | 13:19 | 16:28 | 19:26 | 20:24 |
| Çar | 15 Nis | 05:58 | 07:01 | 13:18 | 16:28 | 19:26 | 20:24 |
| Per | 16 Nis | 05:58 | 07:01 | 13:18 | 16:29 | 19:26 | 20:24 |
| Cum | 17 Nis | 05:57 | 07:00 | 13:18 | 16:29 | 19:26 | 20:24 |
| Cmt | 18 Nis | 05:57 | 07:00 | 13:18 | 16:29 | 19:25 | 20:24 |
| Paz | 19 Nis | 05:56 | 07:00 | 13:17 | 16:29 | 19:25 | 20:23 |
| Pzt | 20 Nis | 05:56 | 06:59 | 13:17 | 16:30 | 19:25 | 20:23 |
| Sal | 21 Nis | 05:56 | 06:59 | 13:17 | 16:30 | 19:25 | 20:23 |
| Çar | 22 Nis | 05:55 | 06:59 | 13:17 | 16:30 | 19:25 | 20:23 |
| Per | 23 Nis | 05:55 | 06:58 | 13:17 | 16:30 | 19:25 | 20:23 |
| Cum | 24 Nis | 05:54 | 06:58 | 13:16 | 16:31 | 19:25 | 20:23 |
| Cmt | 25 Nis | 05:54 | 06:58 | 13:16 | 16:31 | 19:25 | 20:23 |
| Paz | 26 Nis | 05:54 | 06:58 | 13:16 | 16:31 | 19:25 | 20:23 |
| Pzt | 27 Nis | 05:53 | 06:57 | 13:16 | 16:31 | 19:24 | 20:23 |
| Sal | 28 Nis | 05:53 | 06:57 | 13:16 | 16:32 | 19:24 | 20:23 |
| Çar | 29 Nis | 05:53 | 06:57 | 13:16 | 16:32 | 19:24 | 20:23 |
| Per | 30 Nis | 05:52 | 06:57 | 13:16 | 16:32 | 19:24 | 20:24 |
📌 Açıklamalar
Bugün
Hafta sonu
Vakitler resmi kurum hesaplama yöntemi ile %100 uyumlu hesaplanmıştır.