| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çar | 1 Nis | 03:52 | 05:27 | 12:03 | 15:37 | 18:30 | 19:58 |
| Per | 2 Nis | 03:49 | 05:26 | 12:03 | 15:37 | 18:31 | 20:00 |
| Cum | 3 NisBugün | 03:47 | 05:24 | 12:02 | 15:38 | 18:32 | 20:02 |
| Cmt | 4 Nis | 03:45 | 05:22 | 12:02 | 15:38 | 18:33 | 20:03 |
| Paz | 5 Nis | 03:43 | 05:20 | 12:02 | 15:39 | 18:35 | 20:05 |
| Pzt | 6 Nis | 03:40 | 05:18 | 12:02 | 15:40 | 18:36 | 20:07 |
| Sal | 7 Nis | 03:38 | 05:16 | 12:01 | 15:40 | 18:37 | 20:08 |
| Çar | 8 Nis | 03:36 | 05:14 | 12:01 | 15:41 | 18:39 | 20:10 |
| Per | 9 Nis | 03:34 | 05:13 | 12:01 | 15:41 | 18:40 | 20:12 |
| Cum | 10 Nis | 03:31 | 05:11 | 12:01 | 15:42 | 18:41 | 20:13 |
| Cmt | 11 Nis | 03:29 | 05:09 | 12:00 | 15:42 | 18:42 | 20:15 |
| Paz | 12 Nis | 03:27 | 05:07 | 12:00 | 15:43 | 18:44 | 20:17 |
| Pzt | 13 Nis | 03:25 | 05:05 | 12:00 | 15:43 | 18:45 | 20:18 |
| Sal | 14 Nis | 03:22 | 05:03 | 11:59 | 15:44 | 18:46 | 20:20 |
| Çar | 15 Nis | 03:20 | 05:02 | 11:59 | 15:44 | 18:48 | 20:22 |
| Per | 16 Nis | 03:18 | 05:00 | 11:59 | 15:45 | 18:49 | 20:24 |
| Cum | 17 Nis | 03:15 | 04:58 | 11:59 | 15:45 | 18:50 | 20:26 |
| Cmt | 18 Nis | 03:13 | 04:56 | 11:59 | 15:46 | 18:52 | 20:27 |
| Paz | 19 Nis | 03:11 | 04:55 | 11:58 | 15:46 | 18:53 | 20:29 |
| Pzt | 20 Nis | 03:08 | 04:53 | 11:58 | 15:47 | 18:54 | 20:31 |
| Sal | 21 Nis | 03:06 | 04:51 | 11:58 | 15:47 | 18:55 | 20:33 |
| Çar | 22 Nis | 03:04 | 04:50 | 11:58 | 15:48 | 18:57 | 20:35 |
| Per | 23 Nis | 03:02 | 04:48 | 11:58 | 15:48 | 18:58 | 20:37 |
| Cum | 24 Nis | 02:59 | 04:46 | 11:57 | 15:49 | 18:59 | 20:38 |
| Cmt | 25 Nis | 02:57 | 04:45 | 11:57 | 15:49 | 19:01 | 20:40 |
| Paz | 26 Nis | 02:55 | 04:43 | 11:57 | 15:50 | 19:02 | 20:42 |
| Pzt | 27 Nis | 02:52 | 04:41 | 11:57 | 15:50 | 19:03 | 20:44 |
| Sal | 28 Nis | 02:50 | 04:40 | 11:57 | 15:51 | 19:04 | 20:46 |
| Çar | 29 Nis | 02:48 | 04:38 | 11:57 | 15:51 | 19:06 | 20:48 |
| Per | 30 Nis | 02:46 | 04:37 | 11:56 | 15:51 | 19:07 | 20:50 |
📌 Açıklamalar
Bugün
Hafta sonu
Vakitler resmi kurum hesaplama yöntemi ile %100 uyumlu hesaplanmıştır.