calendar_monthMumbai — Temmuz Takvimi 2026
Aylık namaz vakitleri tablosu
| GÜN | TARİH | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çar | 1 Tem | 04:41 | 05:57 | 12:47 | 16:07 | 19:27 | 20:37 |
| Per | 2 Tem | 04:42 | 05:58 | 12:48 | 16:07 | 19:27 | 20:37 |
| Cum | 3 Tem | 04:42 | 05:58 | 12:48 | 16:07 | 19:27 | 20:37 |
| Cmt | 4 Tem | 04:43 | 05:58 | 12:48 | 16:07 | 19:27 | 20:37 |
| Paz | 5 Tem | 04:43 | 05:59 | 12:48 | 16:07 | 19:27 | 20:37 |
| Pzt | 6 Tem | 04:43 | 05:59 | 12:48 | 16:07 | 19:27 | 20:37 |
| Sal | 7 Tem | 04:44 | 05:59 | 12:48 | 16:07 | 19:27 | 20:37 |
| Çar | 8 Tem | 04:44 | 06:00 | 12:49 | 16:07 | 19:27 | 20:37 |
| Per | 9 Tem | 04:45 | 06:00 | 12:49 | 16:06 | 19:27 | 20:37 |
| Cum | 10 Tem | 04:45 | 06:00 | 12:49 | 16:06 | 19:27 | 20:36 |
| Cmt | 11 TemBugün | 04:46 | 06:01 | 12:49 | 16:06 | 19:27 | 20:36 |
| Paz | 12 Tem | 04:46 | 06:01 | 12:49 | 16:06 | 19:27 | 20:36 |
| Pzt | 13 Tem | 04:47 | 06:02 | 12:49 | 16:06 | 19:27 | 20:36 |
| Sal | 14 Tem | 04:47 | 06:02 | 12:49 | 16:05 | 19:27 | 20:35 |
| Çar | 15 Tem | 04:48 | 06:02 | 12:49 | 16:05 | 19:27 | 20:35 |
| Per | 16 Tem | 04:48 | 06:03 | 12:50 | 16:05 | 19:26 | 20:35 |
| Cum | 17 Tem | 04:49 | 06:03 | 12:50 | 16:04 | 19:26 | 20:35 |
| Cmt | 18 Tem | 04:49 | 06:03 | 12:50 | 16:04 | 19:26 | 20:34 |
| Paz | 19 Tem | 04:50 | 06:04 | 12:50 | 16:04 | 19:26 | 20:34 |
| Pzt | 20 Tem | 04:50 | 06:04 | 12:50 | 16:03 | 19:26 | 20:34 |
| Sal | 21 Tem | 04:51 | 06:04 | 12:50 | 16:03 | 19:25 | 20:33 |
| Çar | 22 Tem | 04:51 | 06:05 | 12:50 | 16:02 | 19:25 | 20:33 |
| Per | 23 Tem | 04:52 | 06:05 | 12:50 | 16:02 | 19:25 | 20:32 |
| Cum | 24 Tem | 04:52 | 06:05 | 12:50 | 16:01 | 19:24 | 20:32 |
| Cmt | 25 Tem | 04:53 | 06:06 | 12:50 | 16:01 | 19:24 | 20:31 |
| Paz | 26 Tem | 04:53 | 06:06 | 12:50 | 16:00 | 19:24 | 20:31 |
| Pzt | 27 Tem | 04:54 | 06:07 | 12:50 | 16:00 | 19:23 | 20:30 |
| Sal | 28 Tem | 04:54 | 06:07 | 12:50 | 15:59 | 19:23 | 20:30 |
| Çar | 29 Tem | 04:55 | 06:07 | 12:50 | 15:59 | 19:23 | 20:29 |
| Per | 30 Tem | 04:55 | 06:08 | 12:50 | 16:00 | 19:22 | 20:29 |
| Cum | 31 Tem | 04:56 | 06:08 | 12:50 | 16:00 | 19:22 | 20:28 |
info Açıklamalar
Bugün
Hafta sonu
Vakitler resmi kurum hesaplama yöntemi ile %100 uyumlu hesaplanmıştır.