| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çar | 1 Nis | 04:06 | 05:32 | 12:05 | 15:38 | 18:28 | 19:48 |
| Per | 2 Nis | 04:04 | 05:31 | 12:05 | 15:39 | 18:29 | 19:50 |
| Cum | 3 NisBugün | 04:02 | 05:29 | 12:04 | 15:39 | 18:30 | 19:51 |
| Cmt | 4 Nis | 04:00 | 05:28 | 12:04 | 15:40 | 18:31 | 19:52 |
| Paz | 5 Nis | 03:58 | 05:26 | 12:04 | 15:40 | 18:32 | 19:54 |
| Pzt | 6 Nis | 03:56 | 05:24 | 12:03 | 15:40 | 18:33 | 19:55 |
| Sal | 7 Nis | 03:54 | 05:23 | 12:03 | 15:41 | 18:34 | 19:56 |
| Çar | 8 Nis | 03:52 | 05:21 | 12:03 | 15:41 | 18:35 | 19:57 |
| Per | 9 Nis | 03:50 | 05:20 | 12:03 | 15:42 | 18:36 | 19:59 |
| Cum | 10 Nis | 03:49 | 05:18 | 12:02 | 15:42 | 18:37 | 20:00 |
| Cmt | 11 Nis | 03:47 | 05:16 | 12:02 | 15:42 | 18:38 | 20:01 |
| Paz | 12 Nis | 03:45 | 05:15 | 12:02 | 15:43 | 18:39 | 20:03 |
| Pzt | 13 Nis | 03:43 | 05:13 | 12:02 | 15:43 | 18:40 | 20:04 |
| Sal | 14 Nis | 03:41 | 05:12 | 12:01 | 15:43 | 18:41 | 20:06 |
| Çar | 15 Nis | 03:39 | 05:10 | 12:01 | 15:44 | 18:43 | 20:07 |
| Per | 16 Nis | 03:37 | 05:09 | 12:01 | 15:44 | 18:44 | 20:08 |
| Cum | 17 Nis | 03:35 | 05:07 | 12:01 | 15:44 | 18:45 | 20:10 |
| Cmt | 18 Nis | 03:33 | 05:06 | 12:00 | 15:44 | 18:46 | 20:11 |
| Paz | 19 Nis | 03:32 | 05:04 | 12:00 | 15:45 | 18:47 | 20:13 |
| Pzt | 20 Nis | 03:30 | 05:03 | 12:00 | 15:45 | 18:48 | 20:14 |
| Sal | 21 Nis | 03:28 | 05:01 | 12:00 | 15:45 | 18:49 | 20:15 |
| Çar | 22 Nis | 03:26 | 05:00 | 11:59 | 15:46 | 18:50 | 20:17 |
| Per | 23 Nis | 03:24 | 04:58 | 11:59 | 15:46 | 18:51 | 20:18 |
| Cum | 24 Nis | 03:22 | 04:57 | 11:59 | 15:46 | 18:52 | 20:20 |
| Cmt | 25 Nis | 03:20 | 04:56 | 11:59 | 15:47 | 18:53 | 20:21 |
| Paz | 26 Nis | 03:19 | 04:54 | 11:59 | 15:47 | 18:54 | 20:23 |
| Pzt | 27 Nis | 03:17 | 04:53 | 11:59 | 15:47 | 18:55 | 20:24 |
| Sal | 28 Nis | 03:15 | 04:51 | 11:58 | 15:47 | 18:56 | 20:26 |
| Çar | 29 Nis | 03:13 | 04:50 | 11:58 | 15:48 | 18:57 | 20:27 |
| Per | 30 Nis | 03:11 | 04:49 | 11:58 | 15:48 | 18:58 | 20:29 |
📌 Açıklamalar
Bugün
Hafta sonu
Vakitler resmi kurum hesaplama yöntemi ile %100 uyumlu hesaplanmıştır.