Toronto Ramazan İmsakiyesi 2026
Toronto ili için 30 günlük diyanet uyumlu (Method 13) iftar, sahur ve namaz vakitleri tablosu.
| Gün | Tarih | Aksam (İftar) | İmsak (Sahur) | Güneş | Öğle | İkindi | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 Mart 2026Çarşamba | 19:28 | 06:05 | 07:24 | 13:26 | 16:47 | 20:47 |
| 2. | 19 Mart 2026Perşembe | 19:29 | 06:03 | 07:22 | 13:25 | 16:48 | 20:48 |
| 3. | 20 Mart 2026Cuma | 19:30 | 06:01 | 07:21 | 13:25 | 16:48 | 20:49 |
| 4. | 21 Mart 2026Cumartesi | 19:31 | 06:00 | 07:19 | 13:25 | 16:49 | 20:51 |
| 5. | 22 Mart 2026Pazar | 19:32 | 05:58 | 07:17 | 13:24 | 16:50 | 20:52 |
| 6. | 23 Mart 2026Pazartesi | 19:34 | 05:56 | 07:15 | 13:24 | 16:50 | 20:53 |
| 7. | 24 Mart 2026Salı | 19:35 | 05:54 | 07:13 | 13:24 | 16:51 | 20:55 |
| 8. | 25 Mart 2026Çarşamba | 19:36 | 05:52 | 07:12 | 13:23 | 16:51 | 20:56 |
| 9. | 26 Mart 2026Perşembe | 19:37 | 05:50 | 07:10 | 13:23 | 16:52 | 20:57 |
| 10. | 27 Mart 2026Cuma | 19:38 | 05:48 | 07:08 | 13:23 | 16:53 | 20:59 |
| 11. | 28 Mart 2026Cumartesi | 19:40 | 05:46 | 07:06 | 13:23 | 16:53 | 21:00 |
| 12. | 29 Mart 2026Pazar | 19:41 | 05:44 | 07:04 | 13:22 | 16:54 | 21:01 |
| 13. | 30 Mart 2026Pazartesi | 19:42 | 05:42 | 07:03 | 13:22 | 16:54 | 21:03 |
| 14. | 31 Mart 2026Salı | 19:43 | 05:40 | 07:01 | 13:22 | 16:55 | 21:04 |
| 15. | 1 Nisan 2026Çarşamba | 18:51 | 04:20 | 05:52 | 12:26 | 16:00 | 20:17 |
| 16. | 2 Nisan 2026Perşembe | 18:53 | 04:18 | 05:50 | 12:26 | 16:01 | 20:18 |
| 17. | 3 Nisan 2026Cuma | 18:54 | 04:16 | 05:48 | 12:26 | 16:01 | 20:20 |
| 18. | 4 Nisan 2026Cumartesi | 18:55 | 04:14 | 05:47 | 12:25 | 16:02 | 20:21 |
| 19. | 5 Nisan 2026Pazar | 18:56 | 04:12 | 05:45 | 12:25 | 16:02 | 20:23 |
| 20. | 6 Nisan 2026Pazartesi | 18:57 | 04:09 | 05:43 | 12:25 | 16:03 | 20:24 |
| 21. | 7 Nisan 2026Salı | 18:59 | 04:07 | 05:41 | 12:25 | 16:03 | 20:26 |
| 22. | 8 Nisan 2026Çarşamba | 19:00 | 04:05 | 05:40 | 12:24 | 16:04 | 20:27 |
| 23. | 9 Nisan 2026Perşembe | 19:01 | 04:03 | 05:38 | 12:24 | 16:04 | 20:29 |
| 24. | 10 Nisan 2026Cuma | 19:02 | 04:01 | 05:36 | 12:24 | 16:05 | 20:30 |
| 25. | 11 Nisan 2026Cumartesi | 19:03 | 03:59 | 05:34 | 12:24 | 16:05 | 20:32 |
| 26. | 12 Nisan 2026Pazar | 19:05 | 03:57 | 05:33 | 12:23 | 16:05 | 20:34 |
| 27. | 13 Nisan 2026Pazartesi✨ Kadir Gecesi | 19:06 | 03:55 | 05:31 | 12:23 | 16:06 | 20:35 |
| 28. | 14 Nisan 2026Salı | 19:07 | 03:53 | 05:29 | 12:23 | 16:06 | 20:37 |
| 29. | 15 Nisan 2026Çarşamba | 19:08 | 03:50 | 05:28 | 12:23 | 16:07 | 20:38 |
| 30. | 16 Nisan 2026Perşembe | 19:09 | 03:48 | 05:26 | 12:22 | 16:07 | 20:40 |
Tablodaki vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın referans aldığı astronomik hesaplama kriterleriyle (İmsak 18°, Yatsı 17°) ve Toronto ili yerel şerefiyeleri katılarak hesaplanmıştır.