Van Ramazan İmsakiyesi 2026
Van ili için 30 günlük diyanet uyumlu (Method 13) iftar, sahur ve namaz vakitleri tablosu.
| Gün | Tarih | Aksam (İftar) | İmsak (Sahur) | Güneş | Öğle | İkindi | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 Mart 2026Çarşamba | 18:22 | 04:45 | 06:06 | 12:20 | 15:42 | 19:39 |
| 2. | 19 Mart 2026Perşembe | 18:23 | 04:43 | 06:05 | 12:19 | 15:43 | 19:40 |
| 3. | 20 Mart 2026Cuma | 18:24 | 04:42 | 06:03 | 12:19 | 15:43 | 19:41 |
| 4. | 21 Mart 2026Cumartesi | 18:25 | 04:40 | 06:02 | 12:19 | 15:44 | 19:42 |
| 5. | 22 Mart 2026Pazar | 18:26 | 04:38 | 06:00 | 12:18 | 15:44 | 19:43 |
| 6. | 23 Mart 2026Pazartesi | 18:27 | 04:37 | 05:59 | 12:18 | 15:44 | 19:44 |
| 7. | 24 Mart 2026Salı | 18:28 | 04:35 | 05:57 | 12:18 | 15:45 | 19:45 |
| 8. | 25 Mart 2026Çarşamba | 18:29 | 04:33 | 05:56 | 12:17 | 15:45 | 19:46 |
| 9. | 26 Mart 2026Perşembe | 18:30 | 04:32 | 05:54 | 12:17 | 15:46 | 19:47 |
| 10. | 27 Mart 2026Cuma | 18:31 | 04:30 | 05:53 | 12:17 | 15:46 | 19:48 |
| 11. | 28 Mart 2026Cumartesi | 18:32 | 04:28 | 05:51 | 12:17 | 15:46 | 19:49 |
| 12. | 29 Mart 2026Pazar | 18:33 | 04:26 | 05:49 | 12:16 | 15:47 | 19:50 |
| 13. | 30 Mart 2026Pazartesi | 18:34 | 04:25 | 05:48 | 12:16 | 15:47 | 19:52 |
| 14. | 31 Mart 2026Salı | 18:35 | 04:23 | 05:46 | 12:16 | 15:48 | 19:53 |
| 15. | 1 Nisan 2026Çarşamba | 18:37 | 04:21 | 05:45 | 12:15 | 15:48 | 19:54 |
| 16. | 2 Nisan 2026Perşembe | 18:38 | 04:20 | 05:43 | 12:15 | 15:49 | 19:55 |
| 17. | 3 Nisan 2026Cuma | 18:39 | 04:18 | 05:42 | 12:15 | 15:49 | 19:56 |
| 18. | 4 Nisan 2026Cumartesi | 18:39 | 04:16 | 05:40 | 12:15 | 15:49 | 19:57 |
| 19. | 5 Nisan 2026Pazar | 18:40 | 04:14 | 05:39 | 12:14 | 15:49 | 19:59 |
| 20. | 6 Nisan 2026Pazartesi | 18:41 | 04:13 | 05:37 | 12:14 | 15:50 | 20:00 |
| 21. | 7 Nisan 2026Salı | 18:42 | 04:11 | 05:36 | 12:14 | 15:50 | 20:01 |
| 22. | 8 Nisan 2026Çarşamba | 18:43 | 04:09 | 05:34 | 12:13 | 15:50 | 20:02 |
| 23. | 9 Nisan 2026Perşembe | 18:44 | 04:07 | 05:33 | 12:13 | 15:51 | 20:03 |
| 24. | 10 Nisan 2026Cuma | 18:45 | 04:06 | 05:31 | 12:13 | 15:51 | 20:04 |
| 25. | 11 Nisan 2026Cumartesi | 18:46 | 04:04 | 05:30 | 12:13 | 15:51 | 20:06 |
| 26. | 12 Nisan 2026Pazar | 18:47 | 04:02 | 05:28 | 12:12 | 15:51 | 20:07 |
| 27. | 13 Nisan 2026Pazartesi✨ Kadir Gecesi | 18:48 | 04:00 | 05:27 | 12:12 | 15:52 | 20:08 |
| 28. | 14 Nisan 2026Salı | 18:49 | 03:59 | 05:25 | 12:12 | 15:52 | 20:09 |
| 29. | 15 Nisan 2026Çarşamba | 18:50 | 03:57 | 05:24 | 12:12 | 15:52 | 20:11 |
| 30. | 16 Nisan 2026Perşembe | 18:51 | 03:55 | 05:22 | 12:11 | 15:52 | 20:12 |
Tablodaki vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın referans aldığı astronomik hesaplama kriterleriyle (İmsak 18°, Yatsı 17°) ve Van ili yerel şerefiyeleri katılarak hesaplanmıştır.