calendar_monthKaraçi — Temmuz Takvimi 2026
Aylık namaz vakitleri tablosu
| GÜN | TARİH | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çar | 1 Tem | 04:17 | 05:39 | 12:41 | 16:01 | 19:33 | 20:48 |
| Per | 2 Tem | 04:18 | 05:39 | 12:41 | 16:01 | 19:33 | 20:48 |
| Cum | 3 Tem | 04:18 | 05:40 | 12:41 | 16:01 | 19:33 | 20:48 |
| Cmt | 4 Tem | 04:19 | 05:40 | 12:41 | 16:01 | 19:33 | 20:48 |
| Paz | 5 Tem | 04:19 | 05:41 | 12:42 | 16:02 | 19:33 | 20:47 |
| Pzt | 6 Tem | 04:20 | 05:41 | 12:42 | 16:02 | 19:32 | 20:47 |
| Sal | 7 Tem | 04:20 | 05:41 | 12:42 | 16:02 | 19:32 | 20:47 |
| Çar | 8 Tem | 04:21 | 05:42 | 12:42 | 16:03 | 19:32 | 20:47 |
| Per | 9 Tem | 04:21 | 05:42 | 12:42 | 16:03 | 19:32 | 20:47 |
| Cum | 10 Tem | 04:22 | 05:43 | 12:42 | 16:03 | 19:32 | 20:46 |
| Cmt | 11 TemBugün | 04:22 | 05:43 | 12:43 | 16:03 | 19:32 | 20:46 |
| Paz | 12 Tem | 04:23 | 05:43 | 12:43 | 16:04 | 19:32 | 20:46 |
| Pzt | 13 Tem | 04:23 | 05:44 | 12:43 | 16:04 | 19:31 | 20:45 |
| Sal | 14 Tem | 04:24 | 05:44 | 12:43 | 16:04 | 19:31 | 20:45 |
| Çar | 15 Tem | 04:25 | 05:45 | 12:43 | 16:04 | 19:31 | 20:45 |
| Per | 16 Tem | 04:25 | 05:45 | 12:43 | 16:05 | 19:31 | 20:44 |
| Cum | 17 Tem | 04:26 | 05:46 | 12:43 | 16:05 | 19:30 | 20:44 |
| Cmt | 18 Tem | 04:27 | 05:46 | 12:43 | 16:05 | 19:30 | 20:43 |
| Paz | 19 Tem | 04:27 | 05:47 | 12:43 | 16:05 | 19:30 | 20:43 |
| Pzt | 20 Tem | 04:28 | 05:47 | 12:43 | 16:06 | 19:29 | 20:42 |
| Sal | 21 Tem | 04:29 | 05:48 | 12:43 | 16:06 | 19:29 | 20:42 |
| Çar | 22 Tem | 04:29 | 05:48 | 12:43 | 16:06 | 19:29 | 20:41 |
| Per | 23 Tem | 04:30 | 05:48 | 12:44 | 16:06 | 19:28 | 20:41 |
| Cum | 24 Tem | 04:31 | 05:49 | 12:44 | 16:06 | 19:28 | 20:40 |
| Cmt | 25 Tem | 04:31 | 05:49 | 12:44 | 16:07 | 19:27 | 20:39 |
| Paz | 26 Tem | 04:32 | 05:50 | 12:44 | 16:07 | 19:27 | 20:39 |
| Pzt | 27 Tem | 04:33 | 05:50 | 12:44 | 16:07 | 19:26 | 20:38 |
| Sal | 28 Tem | 04:33 | 05:51 | 12:44 | 16:07 | 19:26 | 20:37 |
| Çar | 29 Tem | 04:34 | 05:51 | 12:44 | 16:07 | 19:25 | 20:37 |
| Per | 30 Tem | 04:35 | 05:52 | 12:43 | 16:07 | 19:25 | 20:36 |
| Cum | 31 Tem | 04:35 | 05:52 | 12:43 | 16:07 | 19:24 | 20:35 |
info Açıklamalar
Bugün
Hafta sonu
Vakitler resmi kurum hesaplama yöntemi ile %100 uyumlu hesaplanmıştır.